2015年F1ドライバーズポイント一覧
NO | ドライバー | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | 合計 |
44 | ハミルトン | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | R | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 381 |
6 | ロズベルグ | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | R | 12 | 18 | R | 18 | 25 | 25 | 25 | 322 |
3 | リカルド | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | R | 15 | R | 4 | 18 | 0 | R | 1 | 10 | - | 8 | 92 |
26 | クビアト | 未 | 2 | R | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 0 | 10 | R | 12 | 6 | 1 | 95 |
19 | マッサ | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | R | 0 | 12 | R | 8 | 失 | 4 | 121 |
77 | ボッタス | 欠 | 10 | 8 | 12 | 12 | R | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | R | 15 | 10 | - | 136 |
5 | ベッテル | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | R | 15 | 12 | 278 |
7 | ライコネン | R | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | R | 4 | R | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | R | R | 12 | 15 | 150 |
14 20 |
アロンソ マグニッセン |
欠 未 |
R | 0 | 0 | R | R | R | R | 1 | 10 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | R | - | - | 11 0 |
22 |
バトン | 0 | R | 0 | 未 | 0 | 4 | R | R | R | 2 | 0 | 0 | R | 0 | 2 | 8 | 0 | - | - | 16 |
27 | ヒュンケルバーグ | 6 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | R | R | 6 | R | 8 | 0 | R | 6 | 8 | 6 | 58 |
11 | ペレス | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | R | 10 | 8 | 6 | 0 | 15 | 10 | 4 | - | 10 | 78 |
55 | サインツ | 2 | 4 | 0 | R | 2 | 1 | 0 | R | R | R | R | 0 | 2 | 1 | R | 6 | 0 | R | - | 18 |
33 | フェルスタッペン | R | 6 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 4 | R | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | - | 49 |
8 | グロージャン | R | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | R | R | 6 | 15 | R | 0 | 6 | R | R | 1 | 4 | 2 | 51 |
13 | マルドナド | R | R | R | 0 | R | R | 6 | 6 | R | 0 | R | R | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | R | 27 |
9 | エリクソン | 4 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | R | R | 0 | - | - | 9 |
12 | ナスル | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 8 | 2 | R | - | - | 27 |
28 | スティーブンス |
- | 未 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | - | - | 0 |
98 | メルヒ ロッシ |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 0 |
- 0 |
0 - |
- 0 |
- 0 |
- 0 |
0 - |
0 0 |
順位 | コンストラクター | ポイント |
1 | メルセデス | 703 |
2 | フェラーリ | 428 |
3 | ウイリアムズア | 257 |
4 | レッドブル | 187 |
5 | フォースインディア | 136 |
6 | ロータス | 78 |
7 | トロロッソ | 67 |
8 | ザウバー | 36 |
9 | マクラーレン | 27 |
10 | マノーマルシャ | 0 |