| NO | ドライバー | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | 合計 |
| 1 | ベッテル | R | 15 | 8 | 10 | 12 | R | 15 | R | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | 167 |
| 3 | リカルド | 失 | R | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | R | 24 | 238 |
| 44 | ハミルトン | R | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | R | 18 | 25 | 15 | 15 | R | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 | 384 |
| 6 | ロズベルグ | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | R | 25 | 12 | 18 | 18 | R | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 | 317 |
| 14 | アロンソ | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | R | 12 | R | 8 | 8 | 8 | 4 | 161 |
| 7 | ライコネン | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 55 |
| 8 | グロージャン | R | 0 | 0 | R | 4 | 4 | R | 0 | 0 | R | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 8 |
| 13 | マルドナド | R | R | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | R | 2 |
| 22 | バトン | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | R | 10 | 12 | 0 | 12 | 20 | 126 |
| 20 | マグヌッセン | 18 | 2 | R | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 55 |
| 27 | ヒュンケルバーグ | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | R | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | R | 4 | 16 | 96 |
| 11 | ペレス | 1 | R | 15 | 2 | 2 | R | 0 | 8 | 0 | 1 | R | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | R | 0 | 12 | 59 |
| 99 | スーティル | 0 | R | R | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 |
| 21 | グッディエレス | 0 | R | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ベルニュ | 4 | R | R | 0 | R | R | 4 | R | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 26 | クビアト | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | R | R | R | 2 | R | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 7 |
| 18 | マッサ | R | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | R | R | 10 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 12 | 15 | 36 | 134 |
| 19 | ボッタス | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | R | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 | 186 |
| 17 | ビアンキ |
0 | R | 0 | 0 | 0 | 2 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 欠 | - | - | - | 2 |
| 4 | チルトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | - | - | - | 0 |
| 9 46 |
エリクソン スティーブンス |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - 0 |
0 0 |
| 10 45 |
小林可夢偉 ロッテラー |
R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | - R |
0 | R | 0 | R | - | - | R | 0 |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
| 1 | メルセデス | 701 |
| 2 | レッドブル | 405 |
| 3 | ウイリアムズア | 320 |
| 4 | フェラーリ | 216 |
| 5 | マクラーレン | 181 |
| 6 | フォースインディア | 155 |
| 7 | トロロッソ | 30 |
| 8 | ロータス | 10 |
| 9 | マルシャ | 2 |
| 10 | ザウバ- | 0 |
| 11 | ケータハム | 0 |
2014年F1ドライバーズポイント一覧