2010年F1ドライバーズポイント一覧
| カーNO | ドライバー | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | 計 |
| 1 | バトン | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | R | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | R | 18 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 | 214 |
| 2 | ハミルトン | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | R | 25 | R | R | 10 | 18 | 12 | 18 | 240 |
| 3 | シューマッハ | 8 | 1 | R | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | R | 72 |
| 4 | ロズベルグ | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | R | 8 | 10 | 10 | 0 | R | 8 | 12 | 142 |
| 5 | ベッテル | 12 | R | 25 | 8 | 15 | 18 | R | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 25 | R | 25 | 25 | 256 |
| 6 | ウェーバー | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | R | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | R | 18 | 4 | 242 |
| 7 | マッサ | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | R | 15 | 0 | 1 | 144 |
| 8 | アロンソ | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | R | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | 252 |
| 9 | バリチェロ | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | R | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | R | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 47 |
| 10 | ヒュンケルベルグ | 0 | R | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | R | 1 | 4 | 0 | 22 |
| 11 | クビサ | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | R | 6 | R | 15 | 4 | 6 | R | 10 | 2 | 10 | 136 |
| 12 | ペドロフ | R | R | R | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | R | R | 0 | 8 | 27 |
| 14 | スーティル | 0 | R | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | R | 10 | 0 | 2 | R | R | 0 | 0 | 47 |
| 15 | リウッツィ | 2 | 6 | R | R | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | R | 8 | R | R | 21 |
| 16 | ブミエ | 0 | R | .0 | R | .R | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | R | .0 | .0 | 0 | .0 | .1 | R | .0 | 0 | 8 |
| 17 | アルグエルスアリ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | トゥルーリ | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 |
| 19 | コバライネン | 0 | 0 | R | 0 | R | R | R | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | チャンドック 山本左近 クリエン |
R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bセナ 山本左近 |
R | R | 0 | 0 | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | デラロサ ハイドフェルド |
R | 0 | 未 | R | R | R | 0 | R | 0 | R | 0 | 6 | 0 | 0 | R | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 6 |
| 23 | 小林可夢偉 | R | R | R | R | 0 | R | 1 | R | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | R | R | 6 | 4 | 1 | 0 | 32 |
| 24 | グロック | R | R | R | R | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 0 |
| 25 | ディグラッシ | R | R | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | R | 0 | 0 |
2010年F1コンストラクターズポイント一覧
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
| 1 | レッドブル | 498 |
| 2 | マクラーレン | 454 |
| 3 | フェラーリ | 396 |
| 4 | メルセデス | 214 |
| 5 | ルノー | 163 |
| 6 | フォースインディア | 69 |
| 7 | ウイリアムズ | 68 |
| 8 | ザウバー | 44 |
| 9 | トロロッソ | 13 |
| 10 | ロータス | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | ヴァージン | 0 |