| ¶°NO | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ‡@ | ‡A | ‡B | ‡C | ‡D | ‡E | ‡F | ‡G | ‡H | ‡I | ‡J | ‡K | ‡L | ‡M | ‡N | ‡O | ‡P | Œv | 
| 1 | ƒnƒ~ƒ‹ƒgƒ“ | ޏ | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | R | 0 | 10 | 6 | 6 | R | 49 | 
| 2 | ƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ | R | R | 4 | 0 | R | R | 0 | R | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 3 | ƒ}ƒbƒT ƒoƒhƒGƒ‹ ƒtƒBƒWƒPƒ‰ | R | 0 | R | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | Œ‡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 4 | ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ | 0 | 0 | 0 | 3 | R | 6 | 0 | 1 | R | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 | 
| 5 | ƒNƒrƒbƒA | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | R | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 
| 6 | ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | R | 3 | R | 4 | 19 | 
| 7 | ƒAƒƒ“ƒ\ | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | R | 3 | R | 4 | 6 | 0 | R | 0 | 26 | 
| 8 | ƒsƒP ƒOƒ[ƒWƒƒƒ“ | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | ƒgƒDƒ‹[ƒŠ | 6 | 2.5 | R | 6 | R | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | 0 | 8 | R | 2 | 32.5 | 
| 10 | ƒOƒƒbƒN ¬—щ–²ˆÌ | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 3 | 24 3 | 
| 11 | ƒuƒ‹ƒf[ ƒAƒ‹ƒOƒGƒ‹ƒXƒAƒŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | R | R | 0 | 0 | R | R | R | R | 0 | R | 2 | 
| 12 | ƒuƒ~ƒG | 2 | 0 | 1 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 2 | 1 | 6 | 
| 14 | ƒEƒF[ƒo[ | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | R | R | R | 10 | 8 | 69.5 | 
| 15 | ƒtƒFƒeƒ‹ | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | R | 6 | 10 | 8 | R | R | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 | 
| 16 | ƒƒYƒxƒ‹ƒO | 3 | .5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | R | 0 | 34.5 | 
| 17 | ’†“ˆˆê‹M | R | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 
| 20 | ƒX[ƒeƒBƒ‹ | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 5 | R | 0 | R | 0 | 5 | 
| 21 | ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒŠƒbƒcƒeƒB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 22 | ƒoƒgƒ“ | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | R | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 | 
| 23 | ƒoƒŠƒ`ƒFƒ | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | R | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 | 
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | 
| 1 | ƒuƒ‰ƒEƒ“GP | 172 | 
| 2 | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | 153.5 | 
| 3 | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ | 71 | 
| 4 | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 70 | 
| 5 | ƒgƒˆƒ^ | 59.5 | 
| 6 | ‚a‚l‚v | 36 | 
| 7 | ƒEƒCƒŠƒAƒ€ƒY | 34.5 | 
| 8 | ƒ‹ƒm[ | 26 | 
| 9 | ƒtƒH[ƒXƒCƒ“ƒfƒBƒA | 13 | 
| 10 | ƒgƒƒƒbƒ\ | 8 | 
2009”NF1ƒhƒ‰ƒCƒo[ƒYƒ|ƒCƒ“ƒg•\
–‘æ16í‚ŃWƒFƒ“ƒ\ƒ“Eƒoƒgƒ“‚ƃuƒ‰ƒEƒ“GP‚ªŒÂlE’c‘Ì‹¤‚Ƀ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚ðŒˆ‚ß‚½B