JAFグランプリ富士スプリントカップ 11/16〜18
富士スピードウェイ:4.563Km
<スケジュール>
11/16(金) 10:00〜11:10 SGT練習走行 12:00〜13:00 FNフリー走行
14:05〜14:25 SGT300第1予選 14:35〜14:55 SGT500第1予選 15:10〜15:30 SGT300第2予選 15:40〜16:00
SGT500第2予選
11/17(土) 09:45〜 セレモニー 10:15〜11:00FN予選 12:45〜13:30GT300第1決勝(22周) 15:15〜15:55GT500第1決勝(22周)
11/18(日) 10:30〜 セレモニー 12:00〜12:40FN決勝(22周) 14:15〜15:00 GT300第2決勝(22周) 15:30〜16:10 GT500第2決勝(22周)
<第2レース決勝結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 38 | 立川祐路 | セルモ/SC430 | 34'51.361/22L |
2 | 36 | 中嶋一貴 | トムス/SC430 | 2.632 |
3 | 100 | 伊沢拓也 | RAYBRIG/HSV-010 | 3.319 |
4 | 23 | 本山 哲 | NISMO/GT-R | 12.563 |
5 | 24 | Bビルトハイム | コンドウ/GT-R | 17.439 |
6 | 6 | 伊藤大輔 | ルマン/SC430 | 20.093 |
7 | 18 | 小暮卓史 | 童夢/HSV-010 | 22.192 |
8 | 39 | 脇阪寿一 | サード/SC430 | 26.676 |
9 | 8 | Rファーマン | ARTA HSV-010 | 29.299 |
10 | 35 | Aカルダレッリ | クラフト/SC430 | 30.723 |
11 | 12 | 松田次生 | インパル/GT-R | 33.505 |
12 | 32 | 道上 龍 | ナカジマ/HSV-010 | 43.229 |
13 | 19 | Mフランキッティ | ADVAN SC430 | 52.224 |
14 | 1 | 柳田真孝 | MOLA/GT-R | 55.484 |
15 | 17 | 金石年弘 | リアル/HSV-010 | 1LAP |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 66 | 吉本大樹 | Aston Martin | 37'17.346/22L |
2 | 2 | 加藤寛規 | 紫電MC | 1.273 |
3 | 88 | 織戸学 | ランボロギーニRG-3 | 17.060 |
4 | 52 | 竹内浩典 | LEON LMS | 21.594 |
5 | 31 | 新田守男 | TOYOTA PRIUS | 22.368 |
6 | 11 | 田中哲也 | Audi R8 LMS | 23.225 |
7 | 16 | 武藤英紀 | 無限CR-Z | 23.377 |
8 | 87 | 坂本祐也 | ランボロギーニRG-3 | 25.746 |
9 | 43 | 高木真一 | ARTAガライヤ | 32.731 |
10 | 30 | 岩崎祐貴 | Audi R8 LMS | 39.167 |
<フォーミュラ・ニッポン決勝結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME |
1 | 40 | 伊沢 拓也 | JPN | DANDELION | 32'10.212/22L |
2 | 19 | JPオリベイラ | BRA | TEAM IMPAL | 0.315 |
3 | 8 | R・デュバル | FRA | Team LeMans | 1.346 |
4 | 39 | 国本 雄資 | JPA | cerumo-INGING | 4.593 |
5 | 20 | 松田 次生 | JPN | TEAM IMPAL | 5.420 |
6 | 38 | 平手 晃平 | JPN | cerumo-INGING | 7.336 |
7 | 2 | 中嶋 一貴 | JPN | TOM'S RACING | 8.044 |
8 | 16 | 山本 尚貴 | JPN | 無限 | 21.036 |
9 | 31 | 中嶋 大祐 | JAN | NAKAJIMA | 24.146 |
10 | 7 | 大嶋 和也 | JPN | Team LeMans | 26.583 |
11 | 32 | 小暮 卓史 | JPN | NAKAJIMA | 26.647 |
12 | 10 | 金石 年弘 | JPN | REAL RACING | 32.861 |
13 | 15 | 佐藤 琢磨 | JPN | 無限 | 33.723 |
14 | 62 | 嵯峨 宏紀 | JPN | Le Beausset | 38.424 |
15 | 18 | 折目 遼 | JPN | KCMG | 54.551 |
16 | 3 | 安田 裕信 | JPN | KONDO | 1LAP |
- | 41 | 塚越 広大 | JPN | DANDELION | 16周リタイヤ |
- | 1 | A・ロッテラー | GBR | TOM'S RACING | 失格 |
<第1レース決勝結果>*ウェット 雨が強くなり危険な状態になった為、10周赤旗中断、レース終了
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 1 | Rクインタレッリ | MOLA/GT-R | 21'01.979/10L |
2 | 17 | 塚越 広大 | リアル/HSV-010 | 0.764 |
3 | 6 | 大嶋和也 | ルマン/SC430 | 2.726 |
4 | 23 | Mクルム | NISMO/GT-R | 4.821 |
5 | 100 | 山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 6.046 |
6 | 12 | デオリベイラ | インパル/GT-R | 7.672 |
7 | 18 | Cバンダム | 童夢/HSV-010 | 9.649 |
8 | 8 | 小林崇志 | ARTA HSV-010 | 11.013 |
9 | 24 | 安田裕信 | コンドウ/GT-R | 12.391 |
10 | 32 | 中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 15.380 |
11 | 39 | 石浦宏明 | サード/SC430 | 41.838 |
12 | 35 | 国本雄資 | クラフト/SC430 | 43.592 |
13 | 38 | 平手 晃平 | セルモ/SC430 | 44.966 |
14 | 19 | 荒聖治 | ADVAN SC430 | 45.433 |
15 | 36 | Lデュバル | トムス/SC430 | 3LAP |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 33 | 藤井 誠暢 | HANKOOK PORSCHE | 42'04.613/22L |
2 | 16 | 中嶋大祐 | 無限CR-Z | 9.022 |
3 | 43 | 松浦孝亮 | ARTAガライヤ | 12.701 |
4 | 3 | 千代勝正 | S Road GT-R | 13.048 |
5 | 0 | 片岡龍也 | 初音ミクBMW | 44.177 |
6 | 52 | 黒澤治樹 | LEON LMS | 44.531 |
7 | 87 | 山西康司 | ランボロギーニRG-3 | 49.044 |
8 | 911 | 横溝直輝 | TAISAN911 | 1'17.826 |
9 | 77 | Iスシュコ | Audi R8 LMS | 1'36.647 |
10 | 360 | 白坂卓也 | RUN UP CORVETTE | 2'27.107 |
<FN予選結果>ウェット
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME |
1 | 41 | 塚越 広大 | JPN | DANDELION | 1'40.384 |
2 | 1 | A・ロッテラー | GBR | TOM'S RACING | 1'40.577 |
3 | 39 | 国本 雄資 | JPA | cerumo-INGING | 1'40.927 |
4 | 40 | 伊沢 拓也 | JPN | DANDELION | 1'41.291 |
5 | 19 | JPオリベイラ | BRA | TEAM IMPAL | 1'41.801 |
6 | 15 | 佐藤 琢磨 | JPN | 無限 | 1'42.129 |
7 | 38 | 平手 晃平 | JPN | cerumo-INGING | 1'42.439 |
8 | 8 | R・デュバル | FRA | Team LeMans | 1'43.178 |
9 | 62 | 嵯峨 宏紀 | JPN | Le Beausset | 1'43.707 |
10 | 7 | 大嶋 和也 | JPN | Team LeMans | 1'44.067 |
11 | 20 | 松田 次生 | JPN | TEAM IMPAL | 1'44.107 |
12 | 31 | 中嶋 大祐 | JAN | NAKAJIMA | 1'44.156 |
13 | 16 | 山本 尚貴 | JPN | 無限 | 1'44.300 |
14 | 32 | 小暮 卓史 | JPN | NAKAJIMA | 1'44.312 |
15 | 10 | 金石 年弘 | JPN | REAL RACING | 1'44.537 |
16 | 18 | 折目 遼 | JPN | KCMG | 1'48.887 |
17 | 2 | 中嶋 一貴 | JPN | TOM'S RACING | NO TIME |
18 | 3 | 安田 裕信 | JPN | KONDO | NO TIME |
<第2レース予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 36 | 中嶋一貴 | トムス/SC430 | 1'30.823 |
2 | 35 | Aカルダレッリ | クラフト/SC430 | 1'30.925 |
3 | 12 | 松田次生 | インパル/GT-R | 1'30.985 |
4 | 38 | 立川祐路 | セルモ/SC430 | 1'31.047 |
5 | 23 | 本山 哲 | NISMO/GT-R | 1'31.104 |
6 | 6 | 伊藤大輔 | ルマン/SC430 | 1'31.184 |
7 | 1 | 柳田真孝 | MOLA/GT-R | 1'31.207 |
8 | 100 | 伊沢拓也 | RAYBRIG/HSV-010 | 1'31.212 |
9 | 24 | Bビルトハイム | コンドウ/GT-R | 1'31.650 |
10 | 39 | 脇阪寿一 | サード/SC430 | 1'31.660 |
11 | 17 | 金石年弘 | リアル/HSV-010 | 1'31.809 |
12 | 8 | Rファーマン | ARTA HSV-010 | 1'31.813 |
13 | 19 | Mフランキッティ | ADVAN SC430 | 1'32.401 |
14 | 32 | 道上龍 | ナカジマ/HSV-010 | 1'32.606 |
15 | 18 | 小暮卓史 | 童夢/HSV-010 | 1'32.755 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 33 | 影山正美 | HANKOOK PORSCHE | 1'37.892 |
2 | 88 | 織戸 学 | ランボロギーニRG-3 | 1'38.044 |
3 | 16 | 武藤英紀 | 無限CR-Z | 1'38.109 |
4 | 911 | 峰尾恭輔 | TAISAN911 | 1'38.152 |
5 | 3 | 関口雄飛 | S Road GT-R | 1'38.338 |
6 | 66 | 星野一樹 | Vantage GT3 | 1'38.448 |
7 | 2 | 加藤寛規 | アップル紫電 | 1'38.542 |
8 | 52 | 竹内浩典 | LEON SLS | 1'55.831 |
9 | 43 | 高木真一 | ARTAガライヤ | 1'56.838 |
10 | 31 | 新田守男 | apr PRIUS GT | 1'56.898 |
<第1レース予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 6 | 大嶋和也 | ルマン/SC430 | 1'30.730 |
2 | 36 | Lデュバル | トムス/SC430 | 1'30.911 |
3 | 38 | 平手 晃平 | セルモ/SC430 | 1'31.062 |
4 | 39 | 石浦宏明 | サード/SC430 | 1'31.287 |
5 | 17 | 塚越 広大 | リアル/HSV-010 | 1'31.305 |
6 | 24 | 安田裕信 | コンドウ/GT-R | 1'31.428 |
7 | 12 | デオリベイラ | インパル/GT-R | 1'31.470 |
8 | 23 | Mクルム | NISMO/GT-R | 1'31.649 |
9 | 1 | Rクインタレッリ | MOLA/GT-R | 1'31.668 |
10 | 18 | Cバンダム | 童夢/HSV-010 | 1'31.679 |
11 | 100 | 山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 1'31.740 |
12 | 35 | 国本雄資 | クラフト/SC430 | 1'31.782 |
13 | 8 | 小林崇志 | ARTA HSV-010 | 1'31.837 |
14 | 19 | 荒聖治 | ADVAN SC430 | 1'31.987 |
15 | 32 | 中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 1'32.394 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 33 | 藤井 誠暢 | HANKOOK PORSCHE | 1'37.930 |
2 | 88 | 青木孝行 | ランボロギーニRG-3 | 1'38.262 |
3 | 16 | 中嶋大祐 | 無限CR-Z | 1'38.398 |
4 | 911 | 横溝直輝 | TAISAN911 | 1'38.411 |
5 | 0 | 片岡龍也 | 初音ミクBMW | 1'38.754 |
6 | 43 | 松浦孝亮 | ARTAガライヤ | 1'38.975 |
7 | 87 | 山西康司 | ランボロギーニRG-3 | 1'39.017 |
8 | 3 | 千代勝正 | S Road GT-R | 1'39.101 |
9 | 66 | 星野一樹 | Vantage GT3 | 1'39.219 |
10 | 61 | 佐々木孝太 | SUBARU BRZ | 1'39.235 |