WRC第2戦スウェディッシュラリー2/3〜5
ハグフォース(SS14-18 90.20km)
天候:晴れ 路面:スノー&アイス
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | 3:09'01.9 |
2 | *S・ローブ | シトロエン・クサラWRC | 30.9 |
3 | D・カールソン | 三菱ランサーWRC | 2'56.8 |
4 | G・ガリ | 三菱ランサーWRC | 3'03.8 |
5 | T・ラドストローム | スバルS10 | 5'53.3 |
6 | *K・カタヤマキ | フォード・フォーカスRS | 7'34.8 |
7 | X・ポンズ | シトロエン・クサラWRC | 8'35.6 |
8 | *H・ソルベルグ | プジョー307 | 9'01.5 |
9 | J・ジョージ | プジョー206 | 9'17.2 |
10 | *C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | 11'33.5 |
11 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 11'57.4 |
ハグフォース(SS7-13 127.79km)
天候:雪 路面:スノー&アイス
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | 2:21'51.9 |
2 | *S・ローブ | シトロエン・クサラWRC | 25.1 |
3 | D・カールソン | 三菱ランサーWRC | 2'32.7 |
4 | G・ガリ | 三菱ランサーWRC | 2'33.0 |
5 | M・エクストローム | スコダ・ファビア | 3'28.1 |
6 | J・トゥオヒノ | シトロエン・クサラWRC | 3'28.2 |
7 | T・ラドストローム | スバルS10 | 4'26.5 |
8 | *H・ソルベルグ | プジョー307 | 5'14.6 |
9 | *K・カタヤマキ | フォード・フォーカスRS | 5'55.0 |
10 | X・ポンズ | シトロエン・クサラWRC | 6'17.2 |
ハグフォース(SS1-6 131.04km・6SS)
天候:晴れ 路面:スノー&アイス
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | 12'29.8 |
2 | *S・ローブ | シトロエン・クサラWRC | 10.2 |
3 | G・ガリ | 三菱ランサーWRC | 57.5 |
4 | D・カールソン | 三菱ランサーWRC | 1'03.0 |
5 | M・エクストローム | スコダ・ファビア | 1'22.4 |
6 | M・ストール | プジョー307 | 1'28.7 |
7 | *H・ソルベルグ | プジョー307 | 1'40.3 |
8 | K・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 1'48.4 |
9 | J・トゥオヒノ | シトロエン・クサラWRC | 1'51.4 |
10 | T・ラドストローム | スバルS10 | 2'11.4 |