WRC第10戦フィンランドラリー8/5〜7
ユバスキラ〜ユバスキラ(総走行距離 257.13km) SS18〜21(SS総走行距離 66.56km)
天候:曇りのち雨 路面:ウェット 気温:12〜17度
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・グロンホルム | プジョー307WRC | 2:54'11.0 |
2 | *S・ローブ | シトロエン・クサラWRC | 1'06.7 |
3 | *M・マーチン | プジョー307WRC | 1'35.6 |
4 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 2'08.0 |
5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 2'13.6 |
6 | *T・ガルデマイスター | フォード・フォーカスRS | 3'32.4 |
7 | *H・ロバンペラ | 三菱ランサーWRC05 | 4'27.9 |
8 | *F・デュバル | シトロエン・クサラWRC | 5'10.4 |
9 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 5'45.8 |
10 | J・トォヒノ | スコダ・ファビアWRC | 6'42.3 |
11 | *A・シュワルツ | スコダ・ファビアWRC | 10'17.5 |
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・グロンホルム | プジョー307WRC | 2:22'30.7 |
2 | *S・ローブ | シトロエン・クサラWRC | 1'07.0 |
3 | *M・マーチン | プジョー307WRC | 1'42.4 |
4 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 2'22.2 |
5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 2'25.9 |
6 | *H・ロバンペラ | 三菱ランサーWRC05 | 3'32.7 |
7 | *T・ガルデマイスター | フォード・フォーカスRS | 3'36.5 |
8 | *F・デュバル | シトロエン・クサラWRC | 4'56.2 |
9 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 5'43.9 |
10 | J・トォヒノ | スコダ・ファビアWRC | 5'53.9 |
11 | *A・シュワルツ | スコダ・ファビアWRC | 9'03.1 |
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・グロンホルム | プジョー307WRC | 1:12'01.8 |
2 | *S・ローブ | シトロエン・クサラWRC | 5.8 |
3 | *M・マーチン | プジョー307WRC | 47.4 |
4 | *T・ガルデマイスター | フォード・フォーカスRS | 51.9 |
5 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 52.0 |
6 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1'11.8 |
7 | *H・ロバンペラ | 三菱ランサーWRC05 | 1'53.0 |
8 | *F・デュバル | シトロエン・クサラWRC | 2'09.8 |
9 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 2'24.9 |
10 | J・トォヒノ | スコダ・ファビアWRC | 2'55.2 |
11 | *A・シュワルツ | スコダ・ファビアWRC | 4'19.8 |