WRC第14戦サウジアラビアラリー 11/24〜27
<DAY4結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | T.ニューベル | Hyundai i20 Rally1 | 3'21.17.3 |
| 2 | A.フルモー | Hyundai i20 Rally1 | 54.7 |
| 3 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 1'03.3 |
| 4 | S.パジャリ | Toyota Yaris Rally1 | 1'51.7 |
| 5 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 1'59.9 |
| 6 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 3'43.9 |
| 7 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 5'31.5 |
| 8 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 7'07.2 |
| 9 | J.マッカーリーン | Ford Puma Rally1 | 8'30.5 |
| 10 | O.ソルベルグ | GR Yaris | 10'00.6 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | A.フルモー | Hyundai i20 Rally1 | 2'43.17.7 |
| 2 | M.セクセス | Ford Puma Rally1 | 2.4 |
| 3 | T.ニューベル | Hyundai i20 Rally1 | 5.8 |
| 4 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 43.9 |
| 5 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 1'15.0 |
| 6 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 1'15.2 |
| 7 | S.パジャリ | Toyota Yaris Rally1 | 1'37.2 |
| 8 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 3'55.0 |
| 9 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 6'15.8 |
| 10 | O.ソルベルグ | GR Yaris | 7'29.1 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | A.フルモー | Hyundai i20 Rally1 | 1:18'45.3 |
| 2 | S.パジャリ | Toyota Yaris Rally1 | 6.0 |
| 3 | M.セクセス | Ford Puma Rally1 | 6.9 |
| 4 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 13.7 |
| 5 | T.ニューベル | Hyundai i20 Rally1 | 14.9 |
| 6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 22.9 |
| 7 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 44.2 |
| 8 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 1'21.2 |
| 9 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 1'25.3 |
| 10 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 2'10.9 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 3'53.3 |
| 2 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 1.2 |
| 3 | M.セクセス | Ford Puma Rally1 | 1.6 |
| 4 | T.ニューベル | Hyundai i20 Rally1 | 2.0 |
| 5 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 2.1 |
| 6 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 2.5 |
| 7 | S.パジャリ | Toyota Yaris Rally1 | 2.6 |
| 8 | A.フルモー | Hyundai i20 Rally1 | 2.9 |
| 9 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 3.6 |
| 10 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 4.8 |