WRC第13戦ジャパンラリー 11/06〜09
<DAY4結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 3'21.08.9 |
| 2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 11.6 |
| 3 | S.パジャリ | Toyota Yaris Rally1 | 2'16.6 |
| 4 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 3'18.1 |
| 5 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 6'48.7 |
| 6 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 7'01.5 |
| 7 | O.ソルベルグ | GR Yaris | 9'35.5 |
| 8 | A.カチョン | GR Yaris * | 10'41.6 |
| 9 | N.グリャジン | Scoda Fabia R5* | 11'36.2 |
| 10 | J.ソランス | GR Yaris * | 12'26.0 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 2'32.55.0 |
| 2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 6.5 |
| 3 | A.フルモー | Hyundai i20 Rally1 | 23.6 |
| 4 | S.パジャリ | Toyota Yaris Rally1 | 45.4 |
| 5 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 2'34.5 |
| 6 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 4'39.6 |
| 7 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 6'27.9 |
| 8 | O.ソルベルグ | GR Yaris | 6'40.6 |
| 9 | A.カチョン | GR Yaris * | 7'54.9 |
| 10 | N.グリャジン | Scoda Fabia R5* | 8'21.8 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 1:11'48.2 |
| 2 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 7.9 |
| 3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 10.2 |
| 4 | A.フルモー | Hyundai i20 Rally1 | 24.0 |
| 5 | S.パジャリ | Toyota Yaris Rally1 | 24.3 |
| 6 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 1'12.3 |
| 7 | T.ニューベル | Hyundai i20 Rally1 | 1'33.5 |
| 8 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 2'35.9 |
| 9 | O.ソルベルグ | GR Yaris | 3'22.3 |
| 10 | A.カチョン | GR Yaris * | 3'45.5 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 2'07.5 |
| 2 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 0.01 |
| 3 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 0.03 |
| 4 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 0.04 |
| 5 | S.パジャリ | Toyota Yaris Rally1 | 0.05 |
| 6 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 0.08 |
| 7 | A.フルモー | Hyundai i20 Rally1 | 0.08 |
| 8 | T.ニューベル | Hyundai i20 Rally1 | 1.0 |
| 9 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 3.1 |
| 10 | O.ソルベルグ | GR Yaris * | 3.9 |