WRC第12戦セントラルヨーロッパラリー 10/16〜19
<DAY4結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 2'36.20.1 |
| 2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 43.7 |
| 3 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 49.3 |
| 4 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 1:06.8 |
| 5 | S.パジャリ | Toyota Yaris Rally1 | 2:04.6 |
| 6 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 2:13.9 |
| 7 | A.フルモー | Hyundai i20 Rally1 | 5:48.8 |
| 8 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 8:56.2 |
| 9 | J.マッカーリーン | Ford Puma Rally1 | 10:51.1 |
| 10 | F.マース | GR Yaris * | 11:21.2 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | T.ニューベル | Hyundai i20 Rally1 | 1'56.140.7 |
| 2 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 36.3 |
| 3 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 44.7 |
| 4 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 58.3 |
| 5 | A.フルモー | Hyundai i20 Rally1 | 1'37.8 |
| 6 | S.パジャリ | Toyota Yaris Rally1 | 1'59.0 |
| 7 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 2'30.9 |
| 8 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 4'39.3 |
| 9 | J.マッカーリーン | Ford Puma Rally1 | 6'32.5 |
| 10 | F.マース | GR Yaris * | 8'26.1 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 1:03'29.8 |
| 2 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 0.6 |
| 3 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 29.5 |
| 4 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 32.7 |
| 5 | A.フルモー | Hyundai i20 Rally1 | 35.7 |
| 6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 46.1 |
| 7 | S.パジャリ | Toyota Yaris Rally1 | 56.0 |
| 8 | T.ニューベル | Hyundai i20 Rally1 | 1'55.8 |
| 9 | J.マッカーリーン | Ford Puma Rally1 | 2'50.2 |
| 10 | L.ロッセル | Citroen C3* | 3'37.6 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 12:48.4 |
| 2 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 1.6 |
| 3 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 3.9 |
| 4 | T.ニューベル | Hyundai i20 Rally1 | 5.6 |
| 5 | A.フルモー | Hyundai i20 Rally1 | 5.6 |
| 6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 6.1 |
| 7 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 6.3 |
| 8 | S.パジャリ | Toyota Yaris Rally1 | 11.0 |
| 9 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 15.4 |
| 10 | J.マッカーリーン | Ford Puma Rally1 | 25.1 |