WRC第13戦ジャパンラリー 11/21〜24
<DAY4結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | E.エバンス | Toyota Yaris Rally1 | 3'23.41.0 |
| 2 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 1'27.3 |
| 3 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 1'55.5 |
| 4 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 2'02.6 |
| 5 | G.ムンスター | Ford Puma Rally1 | 3'11.5 |
| 6 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 6'54.1 |
| 7 | N.グリャジン | Citroen C3* | 10'04.1 |
| 8 | S.パジャリ | GR Yaris* | 11:50.8 |
| 9 | 新井浩紀 | Skoda Fabia * | 13:24.3 |
| 10 | G.グリーンスミス | Skoda Fabia RS* | 12:20.3 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 2'39.48.0 |
| 2 | E.エバンス | Toyota Yaris Rally1 | 38.0 |
| 3 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 2'10.9 |
| 4 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 2'19.1 |
| 5 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 2'25.2 |
| 6 | G.ムンスター | Ford Puma Rally1 | 3'07.1 |
| 7 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 7'43.7 |
| 8 | N.グリャジン | Citroen C3* | 7'55.9 |
| 9 | S.パジャリ | GR Yaris* | 9'21.2 |
| 10 | 新井浩紀 | Skoda Fabia * | 10'12.6 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 1:26'17.6 |
| 2 | E.エバンス | Toyota Yaris Rally1 | 20.9 |
| 3 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 1'53.9 |
| 4 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 1'54.0 |
| 5 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 2'15.6 |
| 6 | G.ムンスター | Ford Puma Rally1 | 2'37.4 |
| 7 | N.グリャジン | Citroen C3* | 3'43.6 |
| 8 | S.パジャリ | GR Yaris* | 4'57.1 |
| 9 | J.マッカーリアン | Skoda Fabia RS* | 5'55.7 |
| 10 | 新井浩紀 | Skoda Fabia * | 5'57.4 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 1'44.4 |
| 2 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 0.5 |
| 3 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 0.8 |
| 4 | E.エバンス | Toyota Yaris Rally1 | 0.9 |
| 5 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 2.2 |
| 6 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 2.2 |
| 7 | G.ムンスター | Ford Puma Rally1 | 2.8 |
| 8 | A.ミケルソン | Hyundai i20 Rally1 | 3.7 |
| 9 | N.グリャジン | Citroen C3* | 4.5 |
| 10 | S.パジャリ | GR Yaris* | 6.5 |