WRC第11戦チリラリー 9/27〜29
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 2'58.59.8 |
| 2 | E.エバンス | Toyota Yaris Rally1 | 23.4 |
| 3 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 43.9 |
| 4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 1'01.1 |
| 5 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 2'02.7 |
| 6 | S.パジャリ | GR Yaris* | 2'39.7 |
| 7 | G.ムンスター | Ford Puma Rally1 | 2'47.7 |
| 8 | Y.ロッセル | Citroen C3* | 8'31.4 |
| 9 | N.グリャジン | Citroen C3* | 8'48.7 |
| 10 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta MK2 | 8'52.1 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 2:25'14.3 |
| 2 | E.エバンス | Toyota Yaris Rally1 | 15.1 |
| 3 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 18.5 |
| 4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 43.7 |
| 5 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 1'23.7 |
| 6 | S.パジャリ | GR Yaris* | 1'49.5 |
| 7 | G.ムンスター | Ford Puma Rally1 | 1'50.6 |
| 8 | E.ラッピ | Hyundai i20 Rally1 | 5'14.6 |
| 9 | Y.ロッセル | Citroen C3* | 6'16.6 |
| 10 | N.グリャジン | Citroen C3* | 6'28.2 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | E.エバンス | Toyota Yaris Rally1 | 58'06.9 |
| 2 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 3.0 |
| 3 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 10.1 |
| 4 | S.パジャリ | GR Yaris* | 12.2 |
| 5 | G.ムンスター | Ford Puma Rally1 | 13.7 |
| 6 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 33.3 |
| 7 | E.ラッピ | Hyundai i20 Rally1 | 39.1 |
| 8 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 1'02.2 |
| 9 | S.オジェ | Toyota Yaris Rally1 | 1'27.9 |
| 10 | N.グリャジン | Citroen C3* | 2'17.0 |