WRC第3戦サファリラリーケニア 3/28〜31
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 3:36'04.0 |
2 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 1'37.8 |
3 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 2'25.1 |
4 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 4'20.2 |
5 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 10'17.5 |
6 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta Mk2* | 18'05.4 |
7 | O.ソルベルグ | Scoda Fabia R5* | 19'28.5 |
8 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 21'02.0 |
9 | J.セルデルディス | Ford Puma Rally1 | 26'13.3 |
10 | K.カゼタノビッツ | Ford Fiesta Mk2* | 26'34.4 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 2:48'50.2 |
2 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 2'08.9 |
3 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 3'13.3 |
4 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 5'35.6 |
5 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 11'48.6 |
6 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta Mk2* | 15'02.0 |
7 | O.ソルベルグ | Scoda Fabia R5* | 16'57.0 |
8 | K.カゼタノビッツ | Ford Fiesta Mk2* | 21'15.7 |
9 | J.セルデルディス | Ford Puma Rally1 | 21'56.4 |
10 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 21'58.1 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 1:16'22.6 |
2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 56.9 |
3 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 1'00.8 |
4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 1'07.3 |
5 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 1'46.6 |
6 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 3'34.2 |
7 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta Mk2* | 6'51.3 |
8 | J.セルデルディス | Ford Puma Rally1 | 9'11.7 |
9 | K.カゼタノビッツ | Ford Fiesta Mk2* | 10'14.3 |
10 | O.ソルベルグ | Scoda Fabia R5* | 10'28.8 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 3'19.9 |
2 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 0.1 |
3 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 0.8 |
4 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 0.9 |
5 | E.ラッピ | Hyundai i20 Rally1 | 1.5 |
6 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 1.7 |
7 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 2.2 |
8 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta Mk2* | 6.6 |
9 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 8.6 |
10 | O.ソルベルグ | Scoda Fabia R5* | 9.4 |