WRC第2戦スウェディッシュラリー 2/15〜18
<DAY4結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | E.ラッピ | Hyundai i20 Rally1 | 2:33'04.9 |
| 2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 29.6 |
| 3 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 47.9 |
| 4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 1'46.3 |
| 5 | O.ソルベルグ | Scoda Fabia R5* | 5'04.2 |
| 6 | S.パヤリ | Toyota Yaris Rally2* | 6'23.9 |
| 7 | G.リンナマエ | Toyota Yaris Rally2* | 6'26.4 |
| 8 | R.コルホネン | Toyota Yaris Rally2* | 6'48.1 |
| 9 | M.ヘイッキラ | Toyota Yaris Rally2* | 7'25.7 |
| 10 | L.ベルテッリ | Toyota Yaris Rally2* | 10'45. |
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | E.ラッピ | Hyundai i20 Rally1 | 2:03'52.0 |
| 2 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 1'06.3 |
| 3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 1'23.0 |
| 4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 2'22.1 |
| 5 | O.ソルベルグ | Scoda Fabia R5* | 4'01.1 |
| 6 | S.パヤリ | Toyota Yaris Rally2* | 5'15.1 |
| 7 | G.リンナマエ | Toyota Yaris Rally2* | 5'15.3 |
| 8 | R.コルホネン | Toyota Yaris Rally2* | 5'35.1 |
| 9 | M.ヘイッキラ | Toyota Yaris Rally2* | 5'51.2 |
| 10 | L.ヨーナ | Scoda Fabia R5* | 6'29.3 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | E.ラッピ | Hyundai i20 Rally1 | 58'18.8 |
| 2 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 3.2 |
| 3 | O.ソルベルグ | Scoda Fabia R5* | 1'20.7 |
| 4 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 1'26.3 |
| 5 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 1'50.0 |
| 6 | G.リンナマエ | Toyota Yaris Rally2* | 1'50.1 |
| 7 | S.パヤリ | Toyota Yaris Rally2* | 2'05.8 |
| 8 | R.コルホネン | Toyota Yaris Rally2* | 208.6 |
| 9 | M.ヘイッキラ | Toyota Yaris Rally2* | 2'19.0 |
| 10 | L.ヨーナ | Scoda Fabia R5* | 2'45.7 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 3'18.3 |
| 2 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 1.4 |
| 3 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 2.0 |
| 4 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 2.1 |
| 5 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 2.1 |
| 6 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 2.7 |
| 7 | E.ラッピ | Hyundai i20 Rally1 | 4.6 |
| 8 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 8.4 |
| 9 | O.ソルベルグ | Scoda Fabia R5* | 8.8 |
| 10 | R.コルホネン | Toyota Yaris Rally2* | 11.8 |