WRC開幕戦ラリーモンテカルロ 1/25〜28
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 3:09'30.9 |
2 | S.オジエール | Toyota Yaris Rally1 | 16.1 |
3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 45.2 |
4 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 1'59.8 |
5 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 3'32.6 |
6 | A.ミケルセン | Hyundai i20 Rally1 | 5'34.6 |
7 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 8'28.5 |
8 | Y.ロッセル | Citroen C3* | 10'29.8 |
9 | P.ロペス | Scoda Fabia R5* | 10'33.8 |
10 | N.グリャジン | Citroen C3* | 10'45. |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 2:37'58.5 |
2 | S.オジエール | Toyota Yaris Rally1 | 3.3 |
3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 34.9 |
4 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 1'46.9 |
5 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 2'54.0 |
6 | A.ミケルセン | Hyundai i20 Rally1 | 4'21.2 |
7 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 7'34.0 |
8 | N.グリャジン | Citroen C3* | 8'55.7 |
9 | P.ロペス | Scoda Fabia R5* | 8'55.9 |
10 | Y.ロッセル | Citroen C3* | 9'02.6 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 1:25'28.9 |
2 | S.オジエール | Toyota Yaris Rally1 | 4.5 |
3 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 16.1 |
4 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 1'13.6 |
5 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 1'38.0 |
6 | A.ミケルセン | Hyundai i20 Rally1 | 2'58.9 |
7 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 3'27.1 |
8 | N.グリャジン | Citroen C3* | 518.9 |
9 | P.ロペス | Scoda Fabia R5* | 5'20.2 |
10 | Y.ロッセル | Citroen C3* | 5'25.1 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 26'12.9 |
2 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 15.1 |
3 | S.オジエール | Toyota Yaris Rally1 | 21.6 |
4 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 22.8 |
5 | A.フルモー | Ford Puma Rally1 | 39.0 |
6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 46.3 |
7 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 1'06.0 |
8 | A.ミケルセン | Hyundai i20 Rally1 | 1'08.8 |
9 | P.ロペス | Scoda Fabia R5* | 1'36.5 |
10 | N.グリャジン | Citroen C3* | 1'50.7 |