WRC第13戦ジャパンラリー 11/10〜13
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 2'43.52.3 |
2 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 1'11.1 |
3 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 2'11.3 |
4 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 2'23.6 |
5 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 4'05.1 |
6 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 4'07.4 |
7 | G.マンスター | Hundai i20 N* | 7'50.8 |
8 | T.スニネン | Hundai i20 N* | 8'12.4 |
9 | E.リンドホルム | Skoda Fabia R5* | 8'25.6 |
10 | H.コバライネン | Skoda Fabia R5* | 8'59.8 |
11 | S.バヤリ | Skoda Fabia R5* | 9'00.8 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 1'51.28.3 |
2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 4.0 |
3 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 39.9 |
4 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 1'04.5 |
5 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 2'46.7 |
6 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 3'25.4 |
7 | E.リンドホルム | Skoda Fabia R5* | 4'54.1 |
8 | S.バヤリ | Skoda Fabia R5* | 5'41.7 |
9 | G.マンスター | Hundai i20 N* | 5'54.3 |
10 | T.スニネン | Hundai i20 N* | 5'56.5 |
11 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 6'41.7 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 57.18.8 |
2 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 3.0 |
3 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 5.1 |
4 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 13.9 |
5 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 20.6 |
6 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 2'00.4 |
7 | S.バヤリ | Skoda Fabia R5* | 2'21.8 |
8 | T.スニネン | Hundai i20 N* | 2'27.1 |
9 | E.リンドホルム | Skoda Fabia R5* | 2'30.2 |
10 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 2'49.8 |
11 | G.マンスター | Hundai i20 N* | 2'59.1 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 2'07.0 |
2 | C.ブリーン | Ford Puma Rally1 | 0.1 |
3 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 0.2 |
4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 0.3 |
5 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 0.6 |
6 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 1.2 |
7 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 1.9 |
8 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 2.2 |
9 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 3.1 |
10 | E.リンドホルム | Skoda Fabia R5* | 4.0 |
11 | S.バヤリ | Skoda Fabia R5* | 4.0 |