WRC第12戦スペインラリー 10/20〜23
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 2'44.43.9 |
2 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 16.4 |
3 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 34.5 |
4 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 42.6 |
5 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 1'21.5 |
6 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 1'51.1 |
7 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 2'19.1 |
8 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 2'38.4 |
9 | C.ブリーン | Ford Puma Rally1 | 2'43.0 |
10 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 3'25.1 |
11 | T.スニネン | Hundai i20 N* | 9'45.7 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 2'10.18.5 |
2 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 20.7 |
3 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 22.1 |
4 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 36.6 |
5 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 1'13.2 |
6 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 1'27.6 |
7 | C.ブリーン | Ford Puma Rally1 | 1'39.7 |
8 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 1'58.6 |
9 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 2'13.7 |
10 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 2'59.2 |
11 | T.スニネン | Hundai i20 N* | 7'57.3 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 1:06'07.9 |
2 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 4.8 |
3 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 12.5 |
4 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 20.0 |
5 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 50.9 |
6 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 1'01.2 |
7 | C.ブリーン | Ford Puma Rally1 | 1'03.7 |
8 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 1'28.6 |
9 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 N | 1'31.3 |
10 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 1'31.3 |
11 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 1'58.7 |