WRC第11戦ニュージーランドラリー 9/29〜10/02
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 2'48.01.4 |
2 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 48.5 |
3 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 48.5 |
4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 1'58.8 |
5 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 N | 3'55.3 |
6 | H.バトン | Hyundai i20 N* | 10'03.7 |
7 | L.ベルテッリ | Ford Puma Rally1 | 10'39.0 |
8 | K.カジェタノヴィッツ | Skoda Fabia R5* | 12'36.8 |
9 | S.Fジスベルゲン | Skoda Fabia R5* | 13'28.8 |
10 | H.ベイテス | Skoda Fabia R5* | 15'51.6 |
15 | M.サマーフィールド | 三菱 Mirage AP5 | 19'19.7 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 2'28.26.3 |
2 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 29.0 |
3 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 46.4 |
4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 1'41.4 |
5 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 N | 3'34.9 |
6 | H.バトン | Hyundai i20 N* | 8'51.0 |
7 | L.ベルテッリ | Ford Puma Rally1 | 9'18.3 |
8 | K.カジェタノヴィッツ | Skoda Fabia R5* | 10'55.7 |
9 | S.Fジスベルゲン | Skoda Fabia R5* | 12'00.4 |
10 | H.ベイテス | Skoda Fabia R5* | 15'23.7 |
11 | M.サマーフィールド | 三菱 Mirage AP5 | 16'50.0 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 1'36.48.6 |
2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 0.2 |
3 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 6.7 |
4 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 7.2 |
5 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 43.8 |
6 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 45.6 |
7 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 N | 1'28.3 |
8 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 1'42.0 |
9 | H.バトン | Hyundai i20 N* | 5'07.0 |
10 | L.ベルテッリ | Ford Puma Rally1 | 5'41.4 |
11 | K.カジェタノヴィッツ | Skoda Fabia R5* | 6'08.5 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 1'45.8 |
2 | C.ブリーン | Ford Puma Rally1 | 0.9 |
3 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 1.6 |
4 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 2.0 |
5 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 2.2 |
6 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 2.6 |
7 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 2.9 |
8 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 4.5 |
9 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 N | 4.5 |
10 | H.バトン | Hyundai i20 N* | 6.6 |
11 | S.Fジスベルゲン | Skoda Fabia R5* | 8.4 |