WRC第8戦フィンランドラリー 8/4〜7
<DAY4結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 2:24'04.6 |
| 2 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 6.8 |
| 3 | E.ラッピ | Toyota Yaris R1 | 1'20.7 |
| 4 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 1'37.6 |
| 5 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 2'18.0 |
| 6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 3'09.0 |
| 7 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 3'57.0 |
| 8 | E.リンドホルム | Skoda Fabia R5* | 9'39.0 |
| 9 | J.ヒュットゥネン | Ford Purma R5 | 10'31.6 |
| 10 | E.カウル | VW Polo GTI R5* | 11'32.1 |
| 11 | H.バトン | Hyundai i20 N* | 11'42.7 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 2:02'44.0 |
| 2 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 8.4 |
| 3 | E.ラッピ | Toyota Yaris R1 | 35.2 |
| 4 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 1'19.7 |
| 5 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 2'05.5 |
| 6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 2'47.5 |
| 7 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 3'23.0 |
| 8 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 3'27.2 |
| 9 | T.スニネン | Hundai i20 R5* | 7'56.8 |
| 10 | E.リンドホルム | Skoda Fabia R5* | 8'07.5 |
| 11 | E.カウル | VW Polo GTI R5* | 9'36.5 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 50'41.2 |
| 2 | E.ラッピ | Toyota Yaris R1 | 3.8 |
| 3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 19.3 |
| 4 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 21.0 |
| 5 | C.ブリーン | Ford Puma Rally1 | 32.5 |
| 6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 35.5 |
| 7 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 50.2 |
| 8 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 1'00.9 |
| 9 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 1'02.6 |
| 10 | T.スニネン | Hundai i20 R5* | 2'59.9 |
| 11 | E.リンドホルム | Skoda Fabia R5 | 3'19.3 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 2'41.7 |
| 2 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 1.2 |
| 3 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 2.6 |
| 4 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 2.7 |
| 5 | J.ヒュットゥネン | Ford Puma Rally1 | 3.2 |
| 6 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 3.2 |
| 7 | E.ラッピ | Toyota Yaris R1 | 3.8 |
| 8 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 3.8 |
| 9 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 N | 3.8 |
| 10 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 5.0 |
| 11 | C.ブリーン | Ford Puma Rally1 | 5.1 |