WRC第6戦サファリラリーケニア 6/23〜26
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 3:40'24.9 |
2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 52.8 |
3 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 1'42.7 |
4 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 2'10.3 |
5 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 10'40.9 |
6 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 23'27.9 |
7 | J.セルデルディス | Ford Puma R1 | 30'16.5 |
8 | S.ロウブ | Ford Puma R1 | 32'12.6 |
9 | K.カジェタノヴィッツ | Skoda Fabia R5* | 35'37.6 |
10 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 N | 37'36.6 |
11 | S.ジョンストン | Citroen C3* | 54'45.8 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 2:52'39.7 |
2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 40.3 |
3 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 1'25.6 |
4 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 2'38.3 |
5 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 10'59.3 |
6 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 N | 12'19.1 |
7 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 18'56.1 |
8 | J.セルデルディス | Ford Puma R1 | 25'45.6 |
9 | K.カジェタノヴィッツ | Skoda Fabia R5* | 27'34.7 |
10 | S.ロウブ | Ford Puma R1 | 33'01.4 |
11 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 40'20.8 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 1:20'58.1 |
2 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 14.6 |
3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 22.4 |
4 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 25.3 |
5 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 57.5 |
6 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 2'08.2 |
7 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 N | 4'27.1 |
8 | K.カジェタノヴィッツ | Skoda Fabia R5* | 9'51.1 |
9 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 10'24.6 |
10 | S.ジョンストン | Citroen C3* | 11'04.6 |
11 | J.セルデルディス | Ford Puma R1 | 11'23.6 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 3'18.8 |
2 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 0.6 |
3 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 1.1 |
4 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 1.2 |
5 | S.ロウブ | Ford Puma R1 | 1.8 |
6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 1.9 |
7 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 4.4 |
8 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 4.7 |
9 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 N | 5.8 |
10 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 7.1 |
11 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 11.6 |