WRC第5戦イタリアラリー 6/02〜05
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 3:10'59.1 |
2 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 1'03.2 |
3 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 1'33.0 |
4 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 2'09.4 |
5 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 3'02.8 |
6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 4'02.6 |
7 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 5'23.6 |
8 | N.グリャジン | Skoda Fabia Evo* | 7'37.7 |
9 | J.ソランズ | Citroen DS3 R5* | 8'05.7 |
10 | J.ヒュットゥネン | Ford Fiesta R5* | 8'10.8 |
11 | C.イングラム | Skoda Fabia Evo* | 8'16.6 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 2:43'35.6 |
2 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 46.0 |
3 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 1'06.8 |
4 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 1'31.8 |
5 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 2'23.2 |
6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 3'52.3 |
7 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 5'03.3 |
8 | N.グリャジン | Skoda Fabia Evo* | 6'09.2 |
9 | J.ソランズ | Citroen DS3 R5* | 6'54.1 |
10 | C.イングラム | Skoda Fabia Evo* | 7'09.4 |
11 | J.ヒュットゥネン | Ford Fiesta R5* | 7'11.7 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | E.ラッピ | Toyota Yaris R1 | 1:10'41.9 |
2 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 0.7 |
3 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 15.1 |
4 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 15.5 |
5 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 16.1 |
6 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 30.8 |
7 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 1'05.5 |
8 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 1'13.1 |
9 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 2'07.2 |
10 | A.ミケルセン | Skoda Fabia Evo* | 2'20.8 |
11 | N.グリャジン | Skoda Fabia Evo* | 2'36.6 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 2'26.8 |
2 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 0.5 |
3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 0.7 |
4 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 1.0 |
5 | E.ラッピ | Toyota Yaris R1 | 1.0 |
6 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 1.3 |
7 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 1.7 |
8 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 2.2 |
9 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 2.4 |
10 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 3.4 |
11 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 4.9 |