WRC開幕戦ラリーモンテカルロ 1/20〜23
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.ロウブ | Ford Puma WRC | 3:00'32.8 |
2 | S.オジエール | Toyota Yaris WRC | 10.5 |
3 | C.ブリーン | Ford Puma WRC | 1'39.8 |
4 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris WRC | 2'16.2 |
5 | G.グリーンスミス | Ford Puma WRC | 6'33.4 |
6 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 7'42.6 |
7 | A.ミケルセン | Skoda Fabia Evo* | 11'33.8 |
8 | 勝田 貴元 | Toyota Yaris WRC | 12'24.7 |
9 | E.カイス | Ford Fiesta Mk2* | 12'29.2 |
10 | N.グリャジン | Skoda Fabia Evo* | 13'41.3 |
11 | S.ジョンストン | Citroen C3* | 14'42.5 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | Toyota Yaris WRC | 2:19'43.1 |
2 | S.ロウブ | Ford Puma WRC | 21.1 |
3 | C.ブリーン | Ford Puma WRC | 1'26.0 |
4 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris WRC | 2'03.8 |
5 | G.グリーンスミス | Ford Puma WRC | 6'33.8 |
6 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 7'44.1 |
7 | A.ミケルセン | Skoda Fabia Evo* | 9'37.2 |
8 | E.カイス | Ford Fiesta Mk2* | 9'59.6 |
9 | G.マンスター | Hyundai i20 N* | 10'44.1 |
10 | Y.ロッセル | Citroen C3* | 11'14.2 |
11 | N.グリャジン | Skoda Fabia Evo* | 11'21.5 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.ロウブ | Ford Puma WRC | 1:22'49.0 |
2 | S.オジエール | Toyota Yaris WRC | 9.9 |
3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 22.0 |
4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 47.8 |
5 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 56.7 |
6 | C.ブリーン | Ford Puma WRC | 59.2 |
7 | G.グリーンスミス | Ford Puma WRC | 1'08.4 |
8 | 勝田 貴元 | Toyota Yaris WRC | 1'35.9 |
9 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris WRC | 2'12.8 |
10 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 R5 | 2'22.9 |
11 | S.リフェブレ | Citroen C3 R5* | 4'29.7 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | Toyota Yaris WRC | 25'48.4 |
2 | S.ロウブ | Ford Puma WRC | 6.7 |
3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 11.2 |
4 | A.フォアマウクス | Ford Puma WRC | 17.9 |
5 | G.グリーンスミス | Ford Puma WRC | 21.9 |
6 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 28.5 |
7 | C.ブリーン | Ford Puma WRC | 29.2 |
8 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 41.1 |
9 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 48.2 |
10 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 R5 | 58.8 |
11 | E.カミッリ | Citroen C3* | 1'06.2 |