WRC第6戦サファリラリーケニア 6/24〜27
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | Toyota Yaris WRC | 3:18'38.1 |
2 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 21.8 |
3 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 1'09.5 |
4 | A.フォアマウクス | Ford Fiesta Raiiy2 | 1'44.7 |
5 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 1'54.6 |
6 | K.ロバンぺラ | Toyota Yaris WRC | 10'53.4 |
7 | O.ライ | VW Pplo GTIR5* | 29'26.4 |
8 | K.パテル | Ford Fiesta* | 33'30.4 |
9 | C.トゥンド | VW Pplo GTIR5* | 36'40.7 |
10 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 49'22.7 |
11 | L.ベルテッリ | Ford Fiesta WRC | 50'17.0 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 2:45'04.6 |
2 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 57.4 |
3 | S.オジエール | Toyota Yaris WRC | 1'15.5 |
4 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 2'21.2 |
5 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 2'39.4 |
6 | A.フォアマウクス | Ford Fiesta Raiiy2 | 2'51.4 |
7 | K.ロバンぺラ | Toyota Yaris WRC | 11'04.3 |
8 | O.ライ | VW Pplo GTIR5* | 25'59.1 |
9 | K.パテル | Ford Fiesta* | 31'31.8 |
10 | C.トゥンド | VW Pplo GTIR5* | 33'26.0 |
11 | L.ベルテッリ | Ford Fiesta WRC | 49'16.8 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 1:23'19.1 |
2 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 18.8 |
3 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 55.8 |
4 | S.オジエール | Toyota Yaris WRC | 1'49.4 |
5 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 1'56.1 |
6 | A.フォアマウクス | Ford Fiesta Raiiy2 | 2'19.1 |
7 | K.ロバンぺラ | Toyota Yaris WRC | 9'30.2 |
8 | O.ライ | VW Pplo GTIR5* | 12'10.5 |
9 | D.クウィスト | Ford Fiesta* | 15'05.6 |
10 | K.パテル | Ford Fiesta* | 16'58.3 |
11 | C.トゥンド | VW Pplo GTIR5* | 20'04.1 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | Toyota Yaris WRC | 03'21.5 |
2 | K.ロバンぺラ | Toyota Yaris WRC | 0.3 |
3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 0.7 |
4 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 2.5 |
5 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 5.0 |
6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 5.6 |
7 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 6.1 |
8 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 WRC* | 7.9 |
9 | L.ベルテッリ | Ford Fiesta WRC | 9.0 |
10 | A.フォアマウクス | Ford Fiesta Raiiy2 | 9.6 |
11 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 10.5 |