WRC第10戦ギリシャラリー 9/09〜11
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 3'06.34.4 |
2 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 27.9 |
3 | D.ソルド | Hyundai i20 R1 | 52.9 |
4 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 1'00.0 |
5 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 2'40.1 |
6 | C.ブリーン | Ford Puma Rally1 | 3'47.2 |
7 | 4'41.2 | ||
8 | 5'58.4 | ||
9 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 6'43.0 |
10 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 7'27.8 |
11 | 9'10.2 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.ロウブ | Ford Puma R1 | 1'12.11.9 |
2 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 1.7 |
3 | E.ラッピ | Toyota Yaris R1 | 8.7 |
4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 16.0 |
5 | D.ソルド | Hyundai i20 R1 | 22.2 |
6 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 31.1 |
7 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 33.9 |
8 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 34.5 |
9 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 1'07.8 |
10 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 1'38.9 |
11 | C.ブリーン | Ford Puma Rally1 | 2'15.3 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 R1 | 1'58.4 |
2 | T.スニネン | Hyundai i20* | 0.1 |
3 | D.ソルド | Hyundai i20 R1 | 1.0 |
4 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 1.1 |
5 | E.リンドホルム | Skoda Fabia R5* | 1.2 |
6 | G.ジル | Skoda Fabia R5* | 1.3 |
7 | S.ロウブ | Ford Puma R1 | 1.3 |
8 | K.ロバンベラ | Toyota Yaris R1 | 1.5 |
9 | G.リンナマエ | VW Polo GTI R5* | 1.6 |
10 | E.ラッピ | Toyota Yaris R1 | 1.8 |
11 | C.ブリーン | Ford Puma Rally1 | 1.8 |