WRC第2戦フィンランドラリー 2/26〜28
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 2:03:49.6 |
2 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris WRC | 17.5 |
3 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 19.8 |
4 | C.ブリーン | Hyundai i20 WRC | 52.6 |
5 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 1:01.5 |
6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 1:37.8 |
7 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 WRC | 1:39.0 |
8 | T.スニネン | Ford Fiesta WRC | 2:09.0 |
9 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 3:39.4 |
10 | E.ラッピ | VW Polo GTI R5 | 6:54.7 |
11 | A.ミケルセン | Skoda Fabia Rally* | 6:54.7 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 1:43'32.1 |
2 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris WRC | 24.1 |
3 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 25.9 |
4 | C.ブリーン | Hyundai i20 WRC | 53.4 |
5 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 1'03.5 |
6 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 WRC | 1'26.8 |
7 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 1'34.4 |
8 | T.スニネン | Ford Fiesta WRC | 1'49.3 |
9 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 3'01.8 |
10 | E.ラッピ | VW Polo GTI R5 | 4'48.8 |
11 | A.ミケルセン | Skoda Fabia Rally* | 5'38.6 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 31'50.7 |
2 | C.ブリーン | Hyundai i20 WRC | 16.2 |
3 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris WRC | 20.4 |
4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 29.8 |
5 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 32.0 |
6 | T.スニネン | Ford Fiesta WRC | 34.5 |
7 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 38.8 |
8 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 WRC | 45.9 |
9 | S.オジエール | Toyota Yaris WRC | 49.8 |
10 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 1'05.8 |
11 | E.ラッピ | VW Polo GTI R5 | 1'28.2 |