WRC第10戦ドイツラリー 8/22〜25
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Toyota Yaris WRC | 3:15'29.8 |
2 | K.ミーケ | Toyota Yaris WRC | 20.8 |
3 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 36.0 |
4 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 46.6 |
5 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 58.5 |
6 | E.ラッピ | Citroen C3 WRC | 1'42.2 |
7 | A.ミケルセン | Hyundai i20 WRC | 1'46.2 |
8 | S.オジエール | Citroen C3 WRC | 1'56.3 |
9 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 6'22.2 |
10 | 勝田 貴元 | Toyota Yaris WRC | 8'19.2 |
11 | J.コペッキー | Skoda Fabia R5 | 11'54.3 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Toyota Yaris WRC | 2:27'21.9 |
2 | K.ミーケ | Toyota Yaris WRC | 32.4 |
3 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 41.8 |
4 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 1'10.8 |
5 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 1'35.2 |
6 | A.ミケルセン | Hyundai i20 WRC | 1'37.3 |
7 | E.ラッピ | Citroen C3 WRC | 1'43.1 |
8 | S.オジエール | Citroen C3 WRC | 2'09.7 |
9 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 6'02.6 |
10 | 勝田 貴元 | Toyota Yaris WRC | 6'57.4 |
11 | J.コペッキー | Skoda Fabia R5 | 9'14.6 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Toyota Yaris WRC | 59'12.4 |
2 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 2.8 |
3 | S.オジエール | Citroen C3 WRC | 22.1 |
4 | K.ミーケ | Toyota Yaris WRC | 25.6 |
5 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 27.8 |
6 | A.ミケルセン | Hyundai i20 WRC | 40.0 |
7 | E.ラッピ | Citroen C3 WRC | 52.9 |
8 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 1'05.9 |
9 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 1'15.1 |
10 | K.ロバンペラ | Skoda Fabia R5* | 2'58.5 |
11 | 勝田 貴元 | Toyota Yaris WRC | 3'03.1 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Toyota Yaris WRC | 2'39.4 |
2 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 0.8 |
3 | S.オジエール | Citroen C3 WRC | 0.9 |
4 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 1.0 |
5 | K.ミーケ | Toyota Yaris WRC | 1.4 |
6 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 1.6 |
7 | T.スニネン | Ford Fiesta WRC | 1.9 |
8 | E.ラッピ | Citroen C3 WRC | 1.9 |
9 | A.ミケルセン | Hyundai i20 WRC | 2.5 |
10 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 3.0 |
11 | 勝田 貴元 | Toyota Yaris WRC | 5.0 |