WRC第12戦カタロニアラリー 10/26〜28
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.ロウブ | Citroen DS3 WRC | 3:12'08.0 |
2 | S.オジエール | Ford Fiesta WRC | 2.9 |
3 | E.エヴァンス | Ford Fiesta WRC | 16.5 |
4 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 17.0 |
5 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 18.6 |
6 | O.タナク | Toyota Yaris WRC | 1'03.9 |
7 | E.ラッピ | Toyota Yaris WRC | 1'16.6 |
8 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 1'26.4 |
9 | C.ブリーン | Citroen DS3 | 2'07.0 |
10 | A.ミケルセン | Hyundai i20 WRC | 2'48.2 |
11 | T.スニネン | Ford Fiesta R5* | 3'52.0 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 2:35'01.3 |
2 | S.オジエール | Ford Fiesta WRC | 4.7 |
3 | S.ロウブ | Citroen DS3 WRC | 8.0 |
4 | E.エヴァンス | Ford Fiesta WRC | 9.8 |
5 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 12.7 |
6 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 16.5 |
7 | E.ラッピ | Toyota Yaris WRC | 46.5 |
8 | O.タナク | Toyota Yaris WRC | 1'00.7 |
9 | C.ブリーン | Citroen DS3 | 1'37.9 |
10 | A.ミケルセン | Hyundai i20 WRC | 2'07.3 |
11 | T.スニネン | Ford Fiesta R5* | 3'14.5 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Toyota Yaris WRC | 1:34'27.4 |
2 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 26.8 |
3 | E.エヴァンス | Ford Fiesta WRC | 29.7 |
4 | S.ロウブ | Citroen DS3 WRC | 30.2 |
5 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 37.6 |
6 | A.ミケルセン | Hyundai i20 WRC | 39.1 |
7 | S.オジエール | Ford Fiesta WRC | 39.4 |
8 | C.ブリーン | Citroen DS3 | 44.7 |
9 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 59.7 |
10 | E.ラッピ | Toyota Yaris WRC | 1'07.4 |
11 | T.スニネン | Ford Fiesta R5* | 2'25.1 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | Ford Fiesta WRC | 3'35.3 |
2 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 3.7 |
3 | O.タナク | Toyota Yaris WRC | 4.2 |
4 | A.ミケルセン | Hyundai i20 WRC | 5.6 |
5 | E.エヴァンス | Ford Fiesta WRC | 6.0 |
6 | E.カミッリ | Ford Fiesta R5* | 7.4 |
7 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 7.5 |
8 | K.ロバンペラ | Skoda Fabia R5* | 8.6 |
9 | C.ブリーン | Citroen DS3 | 8.7 |
10 | J.コペッキー | Skoda Fabia R5* | 9.0 |
11 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 9.7 |