WRC第2戦スエーデンラリー 2/15〜18
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 2:52:13.1 |
2 | C.ブリーン | Citroen C3 WRC | 19.8 |
3 | A.ミケルセン | Hyundai i20 WRC | 28.3 |
4 | E.ラッピ | Toyota Yaris WRC | 54.4 |
5 | H.パドン | Hyundai 120 WRC | 58.6 |
6 | M.エストベルグ | Ford Fiesta WRC | 1:15.3 |
7 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 2:04.9 |
8 | T.スニネン | Ford Fiesta R5* | 2:52.2 |
9 | O.タナク | Toyota Yaris WRC | 3:44.4 |
10 | S.オジエール | Ford Fiesta WRC | 5:27.4 |
11 | E.エヴァンス | Ford Fiesta WRC | 8:45.4 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 2:23:23.8 |
2 | C.ブリーン | Citroen C3 WRC | 22.7 |
3 | A.ミケルセン | Hyundai i20 WRC | 32.0 |
4 | H.パドン | Hyundai 120 WRC | 48.6 |
5 | M.エストベルグ | Ford Fiesta WRC | 56.8 |
6 | E.ラッピ | Toyota Yaris WRC | 1:05.8 |
7 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 2:03.3 |
8 | T.スニネン | Ford Fiesta R5* | 2:20.5 |
9 | O.タナク | Toyota Yaris WRC | 3:41.3 |
10 | S.オジエール | Ford Fiesta WRC | 4:24.9 |
11 | E.エヴァンス | Ford Fiesta WRC | 4:53.7 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 1:16:13.1 |
2 | A.ミケルセン | Hyundai i20 WRC | 4.9 |
3 | H.パドン | Hyundai 120 WRC | 12.1 |
4 | C.ブリーン | Citroen C3 WRC | 12.6 |
5 | M.エストベルグ | Ford Fiesta WRC | 13.2 |
6 | T.スニネン | Ford Fiesta R5* | 29.6 |
7 | E.ラッピ | Toyota Yaris WRC | 33.5 |
8 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 1:06.2 |
9 | O.タナク | Toyota Yaris WRC | 1:29.0 |
10 | K.ミーケ | Citroen DS3 WRC | 1:43.6 |
11 | E.エヴァンス | Ford Fiesta WRC | 2:41.3 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Toyota Yaris WRC | 1:32.7 |
2 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 0.3 |
3 | M.エストベルグ | Ford Fiesta WRC | 0.6 |
4 | K.ミーケ | Citroen DS3 WRC | 0.9 |
5 | A.ミケルセン | Hyundai i20 WRC | 0.9 |
6 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 1.0 |
7 | H.パドン | Hyundai 120 WRC | 2.1 |
8 | E.ラッピ | Toyota Yaris WRC | 2.2 |
9 | S.オジエール | Ford Fiesta WRC | 2.5 |
10 | C.ブリーン | Citroen DS3 WRC | 2.9 |
11 | T.スニネン | Ford Fiesta R5* | 3.1 |