WRC最終戦オーストラリアラリー 11/17〜19
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 2:35.44.8 |
2 | O.タナク | Ford Fiesta WRC | 22.5 |
3 | H.パドン | Hyndai i20 WRC | 59.1 |
4 | S.オジエール | Ford Fiesta WRC | 2'27.7 |
5 | E.エヴァンス | Ford Fiesta WRC | 3'05.6 |
6 | E.ラッピ | Toyota Yaris WRC | 3'49.5 |
7 | K.ミーケ | Citroen C3 WRC | 22'58.4 |
8 | R.ダルトン | Skoda Fabia R5* | 24'39.8 |
9 | N.クィン | Mitsubishi Lancer Ev* | 25'03.4 |
10 | D.ヘリッジ | Subaru Impreza WRX * | 29'52.3 |
11 | J.セルデリディス | Citroen C3 WRC | 32'25.4 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 2:05.11.6 |
2 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 20.1 |
3 | O.タナク | Ford Fiesta WRC | 40.6 |
4 | C.ブリーン | Citroen DS3 | 1'05.2 |
5 | H.パドン | Hyndai i20 WRC | 1'21.1 |
6 | S.オジエール | Ford Fiesta WRC | 1'48.2 |
7 | S.リフェブレ | Citroen C3 WRC | 3'00.2 |
8 | E.エヴァンス | Ford Fiesta WRC | 3'25.3 |
9 | E.ラッピ | Toyota Yaris WRC | 4'20.3 |
10 | N.クィン | Mitsubishi Lancer Ev* | 17'35.2 |
11 | R.ダルトン | Skoda Fabia R5* | 18'18.3 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | A.ミケルセン | VW Polo R WRC | 57'51.9 |
2 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 20.1 |
3 | K.ミーケ | Citroen C3 WRC | 20.8 |
4 | J-M.ラトバラ | Toyota Yaris WRC | 29.9 |
5 | C.ブリーン | Citroen DS3 | 30.8 |
6 | O.タナク | Ford Fiesta WRC | 33.0 |
7 | H.パドン | Hyndai i20 WRC | 38.2 |
8 | S.オジエール | Ford Fiesta WRC | 47.9 |
9 | S.リフェブレ | Citroen C3 WRC | 57.3 |
10 | E.エヴァンス | Ford Fiesta WRC | 1'13.8 |
11 | E.ラッピ | Toyota Yaris WRC | 3'27.8 |