WRC第12戦カタロニアラリー 10/14〜16
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | VW Polo R WRC | 3:13'03.6 |
2 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 15.6 |
3 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 1'15.0 |
4 | H.パドン | Hyndai i20 WRC | 1'27.8 |
5 | M.エストベルグ | Ford Fiesta WRC | 3'24.4 |
6 | O.タナク | Ford Fiesta WRC | 5'24.9 |
7 | K.アブリング | Hyundai i20 WRC | 7'31.3 |
8 | J.コペッキー | Skoda Fabia R5* | 9'05.1 |
9 | P.ティデマンド | Skoda Fabia R5 | 9'20.4 |
10 | C.ブリーン | Citroen DS3 WRC | 9'57.1 |
11 | L.ベルテッリ | Ford Fiesta WRC | 11'07.6 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | VW Polo R WRC | 2:35:12.8 |
2 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 5.8 |
3 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 1'03.9 |
4 | H.パドン | Hyndai i20 WRC | 1'20.0 |
5 | K.ミーケ | Citroen DS3 WRC | 1'57.9 |
6 | M.エストベルグ | Ford Fiesta WRC | 2'35.7 |
7 | O.タナク | Ford Fiesta WRC | 4'24.7 |
8 | K.アブリング | Hyundai i20 WRC | 6'22.7 |
9 | M.プロコプ | Ford Fiesta WRC | 7'13.3 |
10 | J.コペッキー | Skoda Fabia R5* | 7'41.6 |
11 | P.ティデマンド | Skoda Fabia R5 | 7'55.9 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 1:18:44.4 |
2 | S.オジエール | VW Polo R WRC | 17.0 |
3 | A.ミケルセン | Volkswagen Polo R WRC | 35.1 |
4 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 46.3 |
5 | H.パドン | Hyndai i20 WRC | 47.5 |
6 | M.エストベルグ | Ford Fiesta WRC | 54.3 |
7 | K.ミーケ | Citroen DS3 WRC | 1'06.3 |
8 | C.ブリーン | Citroen DS3 WRC | 1'44.6 |
9 | O.タナク | Ford Fiesta WRC | 2'04.4 |
10 | E.カミッリ | Ford Fiesta WRC | 3'44.3 |
11 | K.アブリング | Hyundai i20 WRC | 4'02.8 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Ford Fiesta WRC | 3'47.6 |
2 | L.ベルテッリ | Ford Fiesta WRC | 2.7 |
3 | S.オジエール | VW Polo R WRC | 3.5 |
4 | J.コペッキー | Skoda Fabia R5 | 5.0 |
5 | K.ミーケ | Citroen DS3 WRC | 5.2 |
6 | C.ブリーン | Citroen DS3 WRC | 5.2 |
7 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 5.7 |
8 | A.ミケルセン | Volkswagen Polo R WRC | 5.8 |
9 | M.エストベルグ | Ford Fiesta WRC | 6.1 |
10 | H.パドン | Hyndai i20 WRC | 6.4 |
11 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 7.1 |