WRC第12戦カタロニアラリー 10/23〜25
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | A.ミケルセン | Volkswagen Polo R WRC | 3:21'04.8 |
2 | J-M.ラトバラ | VW Polo R WRC | 3.1 |
3 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 21.2 |
4 | M.エストベルグ | Citroen DS3 WRC | 1'06.3 |
5 | K.ミーケ | Citroen DS3 WRC | 1'08.2 |
6 | H.バドン | Hyundai i20 WRC | 1'23.3 |
7 | M.プロコプ | Ford Fiesta RRC | 4'14.2 |
8 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 8'01.9 |
9 | P.ティデマンド | Skoda Fabia R5 | 8'56.8 |
10 | J.コペッキー | Skoda Fabia R5 | 9'07.5 |
11 | R.クビサ | Ford Fiesta RS WRC | 12'15.0 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | VW Polo R WRC | 2:34'56.4 |
2 | J-M.ラトバラ | VW Polo R WRC | 54.0 |
3 | A.ミケルセン | Volkswagen Polo R WRC | 56.9 |
4 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 1'01.4 |
5 | K.ミーケ | Citroen DS3 WRC | 1'42.2 |
6 | M.エストベルグ | Citroen DS3 WRC | 1'43.7 |
7 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 1'56.5 |
8 | H.バドン | Hyundai i20 WRC | 1'56.5 |
9 | M.プロコプ | Ford Fiesta RRC | 4'22.9 |
10 | P.ティデマンド | Skoda Fabia R5 | 7'12.6 |
11 | J.コペッキー | Skoda Fabia R5 | 7'42.7 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | VW Polo R WRC | 1:24'58.4 |
2 | J-M.ラトバラ | VW Polo R WRC | 4.0 |
3 | O.タナク | Ford Fiesta RS WRC | 11.3 |
4 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 26.9 |
5 | M.エストベルグ | Citroen DS3 WRC | 29.7 |
6 | A.ミケルセン | Volkswagen Polo R WRC | 37.4 |
7 | H.バドン | Hyundai i20 WRC | 38.3 |
8 | K.ミーケ | Citroen DS3 WRC | 59.4 |
9 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 1'03.8 |
10 | E.エヴァンス | Ford Fiesta RS WRC | 1'09.2 |
11 | M.プロコプ | Ford Fiesta RRC | 2'26.5 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S.オジエール | VW Polo R WRC | 3'37.8 |
2 | T.ニュービレ | Hyundai 120 WRC | 2.1 |
3 | A.ミケルセン | Volkswagen Polo R WRC | 2.9 |
4 | K.ミーケ | Citroen DS3 WRC | 3.3 |
5 | R.クビサ | Ford Fiesta RS WRC | 3.9 |
6 | M.エストベルグ | Citroen DS3 WRC | 4.7 |
7 | J-M.ラトバラ | VW Polo R WRC | 5.2 |
8 | H.バドン | Hyundai i20 WRC | 5.4 |
9 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 6.4 |
10 | N.アル・アティヤ | Ford Fiesta RRC | 6.5 |
11 | O.タナク | Ford Fiesta RS WRC | 7.0 |
*RC2クラス