WRC第12戦スペインラリー 10/25〜27
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・オジエ | VWポロ | 3:33:21.2 |
2 | JM・ラトバラ | VWポロ | 32.9 |
3 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 1'13.7 |
4 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 1'33.9 |
5 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 2'01.0 |
6 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 2'26.0 |
7 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRS | 4'55.8 |
8 | H・バドン | スコダ・ファビア | 6'55.7 |
9 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 14'07.6 |
10 | A・アルクワリ | フォード・フィエスタRS | 13'26.8 |
11 | K・アルカシミ | シトロエン DS3 | 13'30.5 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | JM・ラトバラ | VWポロ | 2:06:08.9 |
2 | D・ソルド | シトロエン DS3 | 1.6 |
3 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 29.3 |
4 | S・オジエ | VWポロ | 46.5 |
5 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 57.8 |
6 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 57.9 |
7 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 2'28.4 |
8 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRS | 3'06.7 |
9 | H・バドン | スコダ・ファビア | 3'08.6 |
10 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 4'07.6 |
11 | S・ウィーガント | スコダ・ファビア | 8'08.4 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・オジエ | VWポロ | 24'04.0 |
2 | D・ソルド | シトロエン DS3 | 6.6 |
3 | JM・ラトバラ | VWポロ | 8.7 |
4 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 15.0 |
5 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 22.6 |
6 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 24.6 |
7 | A・ミケルセン | VWポロ | 24.8 |
8 | H・バドン | スコダ・ファビア | 49.4 |
9 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 54.1 |
10 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRS | 56.6 |
11 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 1'04.5 |