WRC第10戦オーストラリアラリー 9/13〜15
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・オジエ | VWポロ | 3:19:55.0 |
2 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 1'32.1 |
3 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 2'02.1 |
4 | JM・ラトバラ | VWポロ | 2'57.4 |
5 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 3'17.2 |
6 | A・ミケルセン | VWポロ | 3'37.6 |
7 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 7'31.2 |
8 | N・クィーン | Mini J.Cooper | 13'10.2 |
9 | K・アルカシミ | シトロエン DS3 | 15'17.6 |
10 | A・アルクワリ | フォード・フィエスタRS | 17'27.7 |
11 | Y・プロタソフ | フォード・フィエスタRS | 18'41.1 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・オジエ | VWポロ | 2:14:53.9 |
2 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 45.9 |
3 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 1'11.4 |
4 | K・ミーケ | シトロエン DS3 | 1'47.6 |
5 | JM・ラトバラ | VWポロ | 2'10.8 |
6 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 2'13.3 |
7 | A・ミケルセン | VWポロ | 6'36.6 |
8 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 9'10.8 |
9 | N・クィーン | Mini J.Cooper | 10'23.0 |
10 | K・アルカシミ | シトロエン DS3 | 12'00.1 |
11 | Y・プロタソフ | フォード・フィエスタRS | 13'13.9 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・オジエ | VWポロ | 58:46.6 |
2 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 20.0 |
3 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 38.1 |
4 | K・ミーケ | シトロエン DS3 | 38.6 |
5 | JM・ラトバラ | VWポロ | 58.2 |
6 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 1'01.7 |
7 | A・ミケルセン | VWポロ | 1'03.8 |
8 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 1'09.2 |
9 | N・クィーン | Mini J.Cooper | 4'02.6 |
10 | K・アルカシミ | シトロエン DS3 | 4'41.4 |
11 | Y・プロタソフ | フォード・フィエスタRS | 5'04.7 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | 2'45.3 | ||
2 | K・ミーケ | シトロエン DS3 | 0.9 |
3 | JM・ラトバラ | VWポロ | 1.4 |
4 | S・オジエ | VWポロ | 1.5 |
5 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 1.9 |
6 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 2.7 |
7 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRS | 4.6 |
8 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 6.5 |
9 | K・アルカシミ | シトロエン DS3 | 8.1 |
10 | N・クィーン | Mini J.Cooper | 10.3 |
11 | Y・プロタソフ | フォード・フィエスタRS | 13.0 |