WRC第9戦ドイツラリー 8/22〜25
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | Dソルド | シトロエン DS3 | 3:15:19.4 |
2 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 53.0 |
3 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 2'36.1 |
4 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRS | 8'00.8 |
5 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 9'01.3 |
6 | E・エヴァンス | フォード・フィエスタRS | 9'14.2 |
7 | JM・ラトバラ | VWポロ | 9'55.0 |
8 | H・バドン | Skoda fabia s2000 | 13'01.2 |
9 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 13'28.1 |
10 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 15'17.9 |
11 | K・アルカシミ | シトロエン DS3 | 17'46.9 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | Dソルド | シトロエン DS3 | 2:43:48.5 |
2 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 00.8 |
3 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 1'27.6 |
4 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRS | 6'06.3 |
5 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 7'33.1 |
6 | E・エヴァンス | フォード・フィエスタRS | 7'40.9 |
7 | JM・ラトバラ | VWポロ | 9'27.0 |
8 | H・バドン | Skoda fabia s2000 | 10'57.4 |
9 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 12'27.8 |
10 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 14'11.8 |
11 | K・アルカシミ | シトロエン DS3 | 14'26.7 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | JM・ラトバラ | VWポロ | 1:38:04.1 |
2 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 7.3 |
3 | Dソルド | シトロエン DS3 | 26.3 |
4 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 47.6 |
5 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 2'12.3 |
6 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRS | 4'17.6 |
7 | N・アルアティア | フォード・フィエスタRS | 4'52.1 |
8 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 4'59.5 |
9 | E・エヴァンス | フォード・フィエスタRS | 5'11.9 |
10 | S・ウィーガンド | Skoda fabia s2000 | 6'53.7 |
11 | H・バドン | Skoda fabia s2000 | 6'57.4 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・オジエ | VWポロ | 19'33.2 |
2 | JM・ラトバラ | VWポロ | 5.7 |
3 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 12.7 |
4 | Dソルド | シトロエン DS3 | 20.5 |
5 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 25.7 |
6 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRS | 30.6 |
7 | N・アルアティア | フォード・フィエスタRS | 41.4 |
8 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRS | 45.6 |
9 | M・コスキウスコ | Mini J.Cooper | 51.0 |
10 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 59.8 |
11 | E・エヴァンス | フォード・フィエスタRS | 1'14.7 |