WRC開幕戦ラリーモンテカルロ 1/16〜19
<DAY4結果>*上位のみ記載
ドライバー | マシン | TIME/差 | |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 5:18:57.2 |
2 | S・オジエ | VWポロ | 1:39.9 |
3 | *D・ソルド | シトロエン DS3 | 3:49.0 |
4 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 5:26.3 |
5 | *B・ボウフィエール | シトロエン DS3 | 8:13.1 |
6 | *M・エストベルグ | フォード・フィエスタRS | 12:03.7 |
7 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRC | 23:27.3 |
8 | S・ウィ−ガンド | シコダファビア2000 | 29:34.5 |
9 | O・ブッリ | プジョー207 S2000 | 35:38.2 |
10 | M・コスイウスコ | ミニJ.Cooper WRC | 36:28.0 |
11 | A・クレマー | スバルインプレッサSTI | 38:00.3 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY3結果>*上位のみ記載
ドライバー | マシン | TIME/差 | |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 4:16:41.9 |
2 | S・オジエ | VWポロ | 1:47.4 |
3 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 3:19.9 |
4 | *D・ソルド | シトロエン DS3 | 3:21.0 |
5 | *J-M・ラトバラ | VWポロ | 4:04.9 |
6 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 4:19.1 |
7 | J・ハンニネン | フォード・フィエスタRC | 5:15.5 |
8 | *M・エストベルグ | フォード・フィエスタRS | 6:18.2 |
9 | *B・ボウフィエール | シトロエン DS3 | 8:20.7 |
10 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRC | 18:48.8 |
11 | S・ウィ−ガンド | シコダファビア2000 | 24:39.2 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 3:16:29.1 |
2 | S・オジエ | VWポロ | 1:34.8 |
3 | *D・ソルド | シトロエン DS3 | 2:38.0 |
4 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 2:53.2 |
5 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 3:22.7 |
6 | *J-M・ラトバラ | VWポロ | 3:43.2 |
7 | J・ハンニネン | フォード・フィエスタRC | 4:11.3 |
8 | *B・ボウフィエール | シトロエン DS3 | 5:45.4 |
9 | *M・エストベルグ | フォード・フィエスタRS | 5:49.0 |
10 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRC | 14:15.6 |
11 | S・ウィ−ガンド | シコダファビア2000 | 18:54.5 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 1:39:49.0 |
2 | S・オジエ | VWポロ | 1:20.3 |
3 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 1:46.7 |
4 | Dソルド | シトロエン DS3 | 2:01.2 |
5 | *J-M・ラトバラ | VWポロ | 2:32.2 |
6 | *E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 2:50.6 |
7 | *M・エストベルグ | フォード・フィエスタRS | 2:50.7 |
8 | *B・ボウフィエール | シトロエン DS3 | 2:57.1 |
9 | J・ハンニネン | フォード・フィエスタRC | 3:03.5 |
10 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRC | 6:11.3 |
11 | J・マウリン | フォード・フィエスタRC | 8:17.4 |
*マニファクチャラーエントリー