WRC第12戦イタリアラリー 10/18〜21
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 3:23'54.9 |
2 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 1'20.6 |
3 | O・タナク | フォード・フィエスタRC | 2'21.1 |
4 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 3'42.9 |
5 | C・オジエール | シコダファビアS2000 | 4'27.5 |
6 | C・アトキンソン | フォード・フィエスタRC | 5'22.2 |
7 | A・ミケルセン | シコダファビアS2000 | 6'12.5 |
8 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRC | 9'29.3 |
9 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 9'52.3 |
10 | L・べデルソーリ | シトロエン DS3 | 20'35.6 |
11 | G・デトーリ | シコダファビアS2000 | 23'19.7 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 3:10'51.7 |
2 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 1'28.2 |
3 | O・タナク | フォード・フィエスタRC | 2'20.6 |
4 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 3'48.3 |
5 | C・オジエール | シコダファビアS2000 | 4'30.5 |
6 | C・アトキンソン | フォード・フィエスタRC | 4'34.4 |
7 | A・ミケルセン | シコダファビアS2000 | 6'06.2 |
8 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRC | 9'18.0 |
9 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 10'15.0 |
10 | L・べデルソーリ | シトロエン DS3 | 19'45.9 |
11 | G・デトーリ | シコダファビアS2000 | 22'26.5 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 1:56'25.5 |
2 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 1'09.6 |
3 | O・タナク | フォード・フィエスタRC | 1'31.4 |
4 | C・オジエール | シコダファビアS2000 | 3'35.7 |
5 | C・アトキンソン | フォード・フィエスタRC | 3'54.9 |
6 | A・ミケルセン | シコダファビアS2000 | 4'18.8 |
7 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 4'46.0 |
8 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRC | 7'13.0 |
9 | K・クラウーダ | フォード・フィエスタRC | 8'26.2 |
10 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 10'15.7 |
11 | L・べデルソーリ | シトロエン DS3 | 12'25.9 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 37'59.1 |
2 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 1.1 |
3 | *ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 13.1 |
4 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 26.2 |
5 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 33.5 |
6 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 42.1 |
7 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 51.2 |
8 | C・アトキンソン | フォード・フィエスタRC | 1'28.9 |
9 | O・タナク | フォード・フィエスタRC | 1'31.4 |
10 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRC | 1'48.2 |
11 | A・ミケルセン | シコダファビアS2000 | 2'18.8 |
*マニファクチャラーエントリー