WRC第10戦グレートブリテンラリー 9/13〜16
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 3:03'40.3 |
2 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 27.8 |
3 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 28.7 |
4 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 1'10.6 |
5 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 1'29.5 |
6 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 3'37.0 |
7 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 4'11.9 |
8 | M・ウイルソン | フォード・フィエスタRC | 6'00.4 |
9 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRC | 6'58.9 |
10 | N・アルアティア | シトロエン DS3 | 9'32.1 |
11 | C・アトキンソン | フォード・フィエスタRC | 9'37.0 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 2:18'0537 |
2 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 24.5 |
3 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 30.9 |
4 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 49.9 |
5 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 1'22.4 |
6 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 1'34.4 |
7 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 1'50.9 |
8 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 3'25.9 |
9 | M・ウイルソン | フォード・フィエスタRC | 4'39.8 |
10 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRC | 5'29.2 |
11 | C・アトキンソン | フォード・フィエスタRC | 6'24.8 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 1:25'05.7 |
2 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 12.1 |
3 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 21.3 |
4 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 32.6 |
5 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 53.8 |
6 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 1'19.2 |
7 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 1'32.8 |
8 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 2'27.9 |
9 | M・ウイルソン | フォード・フィエスタRC | 3'17.0 |
10 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRC | 3'36.8 |
11 | C・アトキンソン | フォード・フィエスタRC | 4'11.6 |
*マニファクチャラーエントリー