WRC第9戦ドイツラリー 8/24〜26
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 3:41.52.0 |
2 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 2'00.0 |
3 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 2'31.3 |
4 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 3'24.3 |
5 | C・アトキンソン | フォード・フィエスタRC | 9'10.4 |
6 | S・オジエール | シコダファビアS2000 | 9'50.5 |
7 | A・ミケルセン | シコダファビアS2000 | 12'22.5 |
8 | N・アルアティヤ | シトロエン DS3 | 12'50.1 |
9 | D・ソルド | MINI Cooper Works | 14'16.9 |
10 | M・アルゼノ | プジョー207 S2000 | 15'20.1 |
11 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 21'06.6 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 2:58.51.8 |
2 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 1'42.9 |
3 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 2'12.7 |
4 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 3'07.8 |
5 | C・アトキンソン | フォード・フィエスタRC | 6'59.0 |
6 | S・オジエール | シコダファビアS2000 | 8'10.6 |
7 | A・ミケルセン | シコダファビアS2000 | 10'20.4 |
8 | N・アルアティヤ | シトロエン DS3 | 10'52.0 |
9 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 12'43.1 |
10 | M・アルゼノ | プジョー207 S2000 | 13'03.5 |
11 | S・ヴィエガンド | シコダファビアS2000 | 13'31.3 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 1:22'18.0 |
2 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 20.4 |
3 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 29.4 |
4 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 34.5 |
5 | D・ソルド | MINI Cooper Works | 46.7 |
6 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 48.9 |
7 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 1'17.9 |
8 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 1'28.7 |
9 | C・アトキンソン | フォード・フィエスタRC | 2'34.8 |
10 | S・オジエール | シコダファビアS2000 | 3'36.6 |
11 | P-Vメルケシュタイン | シトロエン DS3 | 4'18.1 |
*マニファクチャラーエントリー