WRC第8戦フィンランドラリー 8/2〜4
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 2:28.11.4 |
2 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 6.1 |
3 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 35.0 |
4 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 56.1 |
5 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 2'32.1 |
6 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 2'47.6 |
7 | M・ランタネン | フォード・フィエスタRC | 4'51.7 |
8 | J・ケトマー | フォード・フィエスタRC | 6'01.9 |
9 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 6'04.3 |
10 | S・オジエール | シコダファビアS2000 | 8'46.0 |
11 | P・アンデルセン | プロトン サトリアネオ | 10'49.8 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 1:20.30.4 |
2 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 5.0 |
3 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 20.3 |
4 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 21.4 |
5 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 47.7 |
6 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 1'36.4 |
7 | J・ケトマー | フォード・フィエスタRC | 2'28.3 |
8 | M・ランタネン | フォード・フィエスタRC | 2'47.4 |
9 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 3'18.4 |
10 | K・ブロック | フォード・フィエスタRC | 4'47.0 |
11 | S・オジエール | シコダファビアS2000 | 4'57.9 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 15'07.1 |
2 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 7.3 |
3 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 7.3 |
4 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 7.5 |
5 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 9.0 |
6 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 9.2 |
7 | C・アトキンソン | フォード・フィエスタRC | 15.6 |
8 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 18.2 |
9 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 21.1 |
10 | J・ケトマー | フォード・フィエスタRC | 33.1 |
11 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 37.8 |
*マニファクチャラーエントリー