WRC第7戦ギリシャラリー 6/17〜19
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・オジエール | シトロエン DS3 | 4:04:44.3 |
2 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 10.5 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フィエスタRS | 13.5 |
4 | *P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 38.8 |
5 | *H・ソルベルグ | フォード・フィエスタRS | 5'24.7 |
6 | *M・ウィルソン | フォード・フィエスタRS | 6'54.7 |
7 | K・ライコネン | シトロエン DS3 | 8'29.4 |
8 | J・ハンニネン | フォード・フィエスタ S2000 | 11'34.7 |
9 | *J-Mラトバラ | フォード・フィエスタRS | 13'08.8 |
10 | D・クイペルス | フォード・フィエスタRS | 15'10.1 |
11 | B・スーザ | フォード・フィエスタRS | 16'29.3 |
*A0クラス
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 3:20:05.8 |
2 | *S・オジエール | シトロエン DS3 | 2.2 |
3 | *P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 20.9 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フィエスタRS | 22.4 |
5 | *H・ソルベルグ | フォード・フィエスタRS | 3'58.9 |
6 | *M・ウィルソン | フォード・フィエスタRS | 5'30.2 |
7 | K・ライコネン | シトロエン DS3 | 6'55.4 |
8 | J・ハンニネン | フォード・フィエスタ S2000 | 8'55.0 |
9 | D・クイペルス | フォード・フィエスタRS | 12'25.7 |
10 | B・スーザ | フォード・フィエスタRS | 12'55.3 |
11 | *J-Mラトバラ | フォード・フィエスタRS | 13'16.3 |
*A0クラス
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 1:39:24.2 |
2 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 51.6 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フィエスタRS | 55.3 |
4 | *S・オジエール | シトロエン DS3 | 57.2 |
5 | *H・ソルベルグ | フォード・フィエスタRS | 1'43.2 |
6 | *M・ウィルソン | フォード・フィエスタRS | 2'27.7 |
7 | O・タナク | フォード・フィエスタ S2000 | 3'32.4 |
8 | *J-Mラトバラ | フォード・フィエスタRS | 3'55.0 |
9 | J・ハンニネン | フォード・フィエスタ S2000 | 4'01.6 |
10 | K・ライコネン | シトロエン DS3 | 4'04.7 |
11 | B・スーザ | フォード・フィエスタRS | 5'06.2 |
*A0クラス