WRC第4戦ヨルダンラリー 4/15〜16
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・オジエール | シトロエン DS3 | 2:48.28.2 |
2 | *J-M.ラトバラ | フォード・フィエスタRS | 00.2 |
3 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 27.7 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フィエスタRS | 2:44.7 |
5 | *M・ウィルソン | フォード・フィエスタRS | 5:44.9 |
6 | *K・ライコネン | シトロエン DS3 | 6:14.9 |
7 | *F・ビアグラ | フォード・フィエスタRS | 9:18.7 |
8 | *K・アルカシミ | フォード・フィエスタRS | 9:43.7 |
9 | D・クイベルス | フォード・フィエスタRS | 14:27.5 |
10 | B・スーザ | フォード・フィエスタRS | 15:05.5 |
11 | K・クラウダ | スコダ ファビアS2000 | 15:27.6 |
*A0クラス
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・オジエール | シトロエン DS3 | 1:32:53.4 |
2 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 31.6 |
3 | *J-M.ラトバラ | フォード・フィエスタRS | 33.1 |
4 | *P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 35.3 |
5 | *M・ヒルボネン | フォード・フィエスタRS | 2:30.9 |
6 | *K・ライコネン | シトロエン DS3 | 2:45.8 |
7 | *M・ウィルソン | フォード・フィエスタRS | 2:57.8 |
8 | *K・アルカシミ | フォード・フィエスタRS | 4:49.7 |
9 | *F・ビアグラ | フォード・フィエスタRS | 4:54.2 |
10 | Nアル・アティア | フォード・フィエスタS2000 | 5:19.3 |
11 | B・スーザ | フォード・フィエスタRS | 7:14.8 |
*A0クラス