WRC第2戦メキシコラリー 3/4〜6
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 3:53:17.0 |
2 | *M・ヒルボネン | フォード・フィエスタRS | 1:38.4 |
3 | *J-M.ラトバラ | フォード・フィエスタRS | 2:23.9 |
4 | *P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 7:38.4 |
5 | *M・エストベルグ | フォード・フィエスタRS | 8:43.5 |
6 | *H・ソルベルグ | フォード・フィエスタRS | 11:10.0 |
7 | N・アルアティア | フォード・フィエスタS2000 | 13:21.5 |
8 | M・プロコフ | フォード・フィエスタS2000 | 13:35.0 |
9 | J・ハンニネン | スコダファビアS2000 | 14:48.7 |
10 | F・ビラグラ | フォード・フィエスタS2000 | 48:17.2 |
11 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 53:42.8 |
*A1クラス
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・オジエール | シトロエン DS3 | 3:11:15.1 |
2 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 11.0 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フィエスタRS | 1:29.1 |
4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フィエスタRS | 2:42.2 |
5 | *P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 6:51.3 |
6 | *M・エストベルグ | フォード・フィエスタRS | 8:07.9 |
7 | *H・ソルベルグ | フォード・フィエスタRS | 8:39.9 |
8 | N・アルアティア | フォード・フィエスタS2000 | 10:48.8 |
9 | M・プロコフ | フォード・フィエスタS2000 | 11:26.0 |
10 | J・ハンニネン | スコダファビアS2000 | 11:57.2 |
11 | K・ブロック | フォード・フィエスタRS | 40:40.3 |
*A1クラス
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・オジエール | シトロエン DS3 | 1:27:22.3 |
2 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 2.3 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フィエスタRS | 1:22.2 |
4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フィエスタRS | 2:53.6 |
5 | *E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 3:04.0 |
6 | *H・ソルベルグ | フォード・フィエスタRS | 3:16.5 |
7 | *D・クイペルス | フォード・フィエスタRS | 5:06.8 |
8 | N・アルアティア | フォード・フィエスタS2000 | 5:15.2 |
9 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 5:42.2 |
10 | M・プロコフ | フォード・フィエスタS2000 | 6:07.8 |
11 | *M・エストベルグ | フォード・フィエスタRS | 6:22.0 |
*A1クラス