WRC第13戦グレートブリテンラリー 11/11〜13
<レグ3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | J-M・ラトバラ | フォード・フェイスタRS | 3:27'03.5 |
2 | M・エストベルグ | フォード・フェイスタRS | 3'42.9 |
3 | H・ソルベルグ | フォード・フェイスタRS | 7'05.1 |
4 | K・ミーケ | ミニジョンクーパー | 7'12.3 |
5 | M・ウイルソン | フォード・フェイスタRS | 8'57.3 |
6 | O・タナク | フォード・フェイスタS2000 | 9'27.1 |
7 | E・ノビコフ | フォード・フェイスタRS | 9'47.7 |
8 | D・クイペルス | フォード・フェイスタRS | 10'12.7 |
9 | K・ブロック | フォード・フェイスタRS | 16'01.2 |
10 | G・アラウージョ | ミニジョンクーパー | 17'01.6 |
11 | S・オジエール | シトロエン DS3 | 17'57.3 |
<レグ2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | J-M・ラトバラ | フォード・フェイスタRS | 2:38'37.9 |
2 | S・ロウブ | シトロエン DS3 | 6.1 |
3 | M・エストベルグ | フォード・フェイスタRS | 2'43.9 |
4 | H・ソルベルグ | フォード・フェイスタRS | 5'35.0 |
5 | K・ミーケ | ミニジョンクーパー | 6'20.0 |
6 | M・ウイルソン | フォード・フェイスタRS | 7'05.6 |
7 | D・クイペルス | フォード・フェイスタRS | 7'57.4 |
8 | O・タナク | フォード・フェイスタS2000 | 8'02.3 |
9 | E・ノビコフ | フォード・フェイスタRS | 8'22.3 |
10 | K・ブロック | フォード・フェイスタRS | 13'24.7 |
11 | G・アラウージョ | ミニジョンクーパー | 13'54.3 |
<レグ1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・ロウブ | シトロエン DS3 | 1:23'18.3 |
2 | J-M・ラトバラ | フォード・フェイスタRS | 1.1 |
3 | M・エストベルグ | フォード・フェイスタRS | 1'13.5 |
4 | P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 1'21.3 |
5 | H・ソルベルグ | フォード・フェイスタRS | 2'51.7 |
6 | O・タナク | フォード・フェイスタS2000 | 3'46.0 |
7 | K・ライコネン | シトロエン DS3 | 3'47.0 |
8 | K・ミーケ | ミニジョンクーパー | 3'51.3 |
9 | M・ウイルソン | フォード・フェイスタRS | 3'59.4 |
10 | D・クイペルス | フォード・フェイスタRS | 4'23.2 |
11 | E・ノビコフ | フォード・フェイスタRS | 5'20.0 |