WRC第12戦カタロニアラリー 10/21〜23
<レグ3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・ロウブ | シトロエン DS3 | 4:05'39.3 |
2 | M・ヒルボネン | フォード・フェイスタRS | 2'06.9 |
3 | J-M・ラトバラ | フォード・フェイスタRS | 2'32.4 |
4 | D・ソルド | ミニジョンクーパー | 3'24.1 |
5 | K・ミーケ | ミニジョンクーパー | 5'15.0 |
6 | M・エストベルグ | フォード・フェイスタRS | 5'54.2 |
7 | E・ノビコフ | フォード・フェイスタRS | 9'31.8 |
8 | H・ソルベルグ | フォード・フェイスタRS | 9'40.1 |
9 | D・クイペルス | フォード・フェイスタRS | 11'13.8 |
10 | J・ハンニネン | スコダ・ファビオア S2000 | 13'49.2 |
11 | N・アルアディア | フォード・フェイスタRS | 14'04.1 |
<レグ2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・ロウブ | シトロエン DS3 | 3:06'01.3 |
2 | J-M・ラトバラ | フォード・フェイスタRS | 27.6 |
3 | M・ヒルボネン | フォード・フェイスタRS | 1'51.8 |
4 | S・オジエール | シトロエン DS3 | 1'29.2 |
5 | D・ソルド | ミニジョンクーパー | 3'41.4 |
6 | K・ミーケ | ミニジョンクーパー | 4'11.9 |
7 | M・エストベルグ | フォード・フェイスタRS | 4'49.1 |
8 | H・ソルベルグ | フォード・フェイスタRS | 6'42.0 |
9 | E・ノビコフ | フォード・フェイスタRS | 7'19.8 |
10 | M・ウイルソン | フォード・フェイスタRS | 8'48.8 |
11 | D・クイペルス | フォード・フェイスタRS | 9'14.7 |
<レグ1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・ロウブ | シトロエン DS3 | 1:44'06.3 |
2 | J-M・ラトバラ | フォード・フェイスタRS | 30.6 |
3 | M・ヒルボネン | フォード・フェイスタRS | 54.2 |
4 | S・オジエール | シトロエン DS3 | 1'45.3 |
5 | D・ソルド | ミニジョンクーパー | 2'02.7 |
6 | K・ミーケ | ミニジョンクーパー | 2'52.8 |
7 | M・エストベルグ | フォード・フェイスタRS | 3'03.1 |
8 | H・ソルベルグ | フォード・フェイスタRS | 3'11.6 |
9 | E・ノビコフ | フォード・フェイスタRS | 4'24.8 |
10 | M・ウイルソン | フォード・フェイスタRS | 5'16.8 |
11 | N・アルアティア | フォード・フェイスタRS | 5'50.0 |