WRC第8戦ポーランドラリー 6/26〜28
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 3:07'27.5 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1'10.3 |
3 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 2'05.7 |
4 | P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 2'24.3 |
5 | M・ウィルソン | フォード・フォーカスRS | 4'17.5 |
6 | K・ホロウクザイク | フォード・フォーカスRS | 4'33.9 |
7 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 19'15.1 |
8 | C・ラウテンバッハ | シトロエン C4 | 19'20.6 |
9 | E・ノビコフ | シトロエン C4 | 19'26.2 |
10 | M・オストベルグ | スバルインプレッサ | 23'08.7 |
- | J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | リタイヤ |
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 2:21'45.8 |
2 | J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 12.1 |
3 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 38.5 |
4 | S・オジエール | シトロエン C4 | 1'59.3 |
5 | P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 2'06.7 |
6 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 2'08.0 |
7 | M・ウィルソン | フォード・フォーカスRS | 3'48.0 |
8 | K・ホロウクザイク | フォード・フォーカスRS | 4'13.3 |
9 | C・ラウテンバッハ | シトロエン C4 | 5'25.9 |
10 | M・オストベルグ | スバルインプレッサ | 6'35.5 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1:02'23.1 |
2 | J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 8.9 |
3 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 37.0 |
4 | P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 1'14.6 |
5 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 1'21.5 |
6 | S・オジエール | シトロエン C4 | 1'17.8 |
7 | M・ウィルソン | フォード・フォーカスRS | 1'56.5 |
8 | C・ラウテンバッハ | シトロエン C4 | 2'31.5 |
9 | K・ホロウクザイク | フォード・フォーカスRS | 2'39.8 |
10 | M・オストベルグ | スバルインプレッサ | 4'31.6 |
*マニファクチャラーエントリー