WRC第2戦ノルウェーラリー 2/13〜15
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 |
3:28:15.9 |
2 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 9.8 |
3 | *J-M.ラトラバ | フォード・フォーカスRS | 1:21.8 |
4 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 3:33.5 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 3:52.0 |
6 | P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 6:25.4 |
7 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 6:35.6 |
8 | *U・アーバ | フォード・フォーカスRS | 6:49.1 |
9 | M・オストベルグ | スバル・インプレッサ | 10:00.5 |
10 | S・オジエール | シトロエン C4 | 12:49.8 |
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 |
2:22:11.1 |
2 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 15.0 |
3 | *J-M.ラトラバ | フォード・フォーカスRS | 43.2 |
4 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 2:41.3 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 2:53.3 |
6 | P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 4:50.9 |
7 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 4:53.2 |
8 | *U・アーバ | フォード・フォーカスRS | 5:18.5 |
9 | M・オストベルグ | スバル・インプレッサ | 6:57.8 |
10 | S・オジエール | シトロエン C4 | 9:10.2 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1:13:41.7 |
2 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 0.26 |
3 | *J-M.ラトラバ | フォード・フォーカスRS | 26.2 |
4 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1:08.6 |
5 | P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 1:31.5 |
6 | P・アンデルセン | スコダ ファビ | 1:31.6 |
7 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 1:39.4 |
8 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 2:03.3 |
9 | S・オジエール | シトロエン C4 | 2:41.2 |
10 | *U・アーバ | フォード・フォーカスRS | 2:41.5 |
*マニファクチャラーエントリー