WRC第10戦オーストラリアラリー 9/4〜6
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 2:53.06.5 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 47.5 |
3 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1:04.6 |
4 | J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1:52.0 |
5 | S・オジエール | シトロエン C4 | 2:23.3 |
6 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 5:26.3 |
7 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 7:17.8 |
8 | F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 7:39.4 |
9 | H・バトン | 三菱ランサー | 15:36.1 |
10 | M・プロコップ | シトロエン C | 15:44.7 |
*マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1:52:28.1 |
2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 0.1 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 0.1 |
4 | J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 44.4 |
5 | S・オジエール | シトロエン C4 | 46.2 |
6 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 2:42.4 |
7 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 2:43.2 |
8 | F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 3:59.8 |
9 | H・バトン | 三菱ランサー | 9:16.0 |
10 | M・プロコップ | シトロエン C | 9:29.3 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 52:21.4 |
2 | S・オジエール | シトロエン C4 | 02.2 |
3 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 22.7 |
4 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 22.8 |
5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 23.6 |
6 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 51.3 |
7 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 1:42.4 |
8 | F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 2:04.6 |
9 | C・ラウテンバッハ | シトロエン C4 | 2:27.5 |
10 | R・メイソン | スバルインプレッサ | 4:16.3 |
*マニファクチャラーエントリー