WRC第8戦トルコラリー 6/13〜15
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS |
4:42:07.1 |
2 | *J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 7.9 |
3 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 25.7 |
4 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 2:25.6 |
5 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 2:33.7 |
6 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 2:48.2 |
7 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 4:24.2 |
8 | C・ローテンバッハ | シトロエン C4 | 7:46.7 |
9 | F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 9:34.1 |
10 | B・クラーク | フォード・フォーカスRS | 14:48.8 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS |
3:47:37.7 |
2 | *J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 16.2 |
3 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 34.3 |
4 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 2:08.5 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 2:15.1 |
6 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 2:33.7 |
7 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 3:41.2 |
8 | *G・ガリ | フォード・フォーカスRS | 5:40.1 |
9 | C・ローテンバッハ | シトロエン C4 | 6:08.6 |
10 | F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 7:43.8 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 |
2:02:35.2 |
2 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS |
1.0 |
3 | *J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS |
1.1 |
4 | *G・ガリ | フォード・フォーカスRS | 2.2 |
5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 6.8 |
6 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 49.1 |
7 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 1:05.9 |
8 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1:06.8 |
9 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 2:27.0 |
10 | C・ローテンバッハ | シトロエン C4 | 2:50.0 |
*マニファクチャラーエントリー