WRC第6戦サルディニアラリー 5/16〜18
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 |
3:57:17.2 |
2 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 10.6 |
3 | *J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 15.3 |
4 | *G・ガリ | フォード・フォーカスRS | 1:42.5 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 2:05.6 |
6 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ | 5:08.6 |
7 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 6:01.0 |
8 | U・アーバ | シトロエン C4 | 6:21.3 |
9 | *PG・アンダーソン | スズキSX4 | 7:48.7 |
10 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 9:41.0 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 |
2:59:21.5 |
2 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 29.4 |
3 | *J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 29.4 |
4 | *G・ガリ | フォード・フォーカスRS | 1:17.7 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1:31.3 |
6 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ | 2:42.1 |
7 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 4:49.0 |
8 | U・アーバ | シトロエン C4 | 4:34.5 |
9 | *PG・アンダーソン | スズキSX4 | 5:45.9 |
10 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 7:29.2 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 |
1:31:27.6 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 |
35.7 |
3 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ |
53.8 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 58.9 |
5 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ | 1:09.0 |
6 | *G・ガリ | フォード・フォーカスRS | 1:12.3 |
7 | *J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1:31.1 |
8 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 1:52.5 |
9 | U・アーバ | シトロエン C4 | 2:19.8 |
10 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 3:02.9 |
*マニファクチャラーエントリー