WRC第5戦ヨルダンラリー 4/25〜27
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS |
4:02:47.9 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1:15.7 |
3 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ | 4:59.5 |
4 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 7:35.8 |
5 | M・ウィルソン | フォード・フォーカスRS | 10:41.7 |
6 | F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 11:22.2 |
7 | *J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 12:15.6 |
8 | G・ガリ | フォード・フォーカスRS | 12:24.4 |
9 | K・アルカシム | フォード・フォーカスRS | 19:05.7 |
10 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 23:38.1 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *D・ソルド | シトロエン C4 |
2:29:02.9 |
2 | *J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 8.5 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 10.4 |
4 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ | 2:02.5 |
5 | U・アーバ | シトロエン C4 | 3:07.2 |
6 | M・ウィルソン | フォード・フォーカスRS | 4:56.5 |
7 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 5:10.9 |
8 | F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 6:56.3 |
9 | K・アルカシム | フォード・フォーカスRS | 7:10.5 |
10 | G・ガリ | フォード・フォーカスRS | 11:29.7 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *D・ソルド | シトロエン C4 |
1:16:53.7 |
2 | *S・ローブ | シトロエン C4 |
1.1 |
3 | *J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS |
8.5 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 13.4 |
5 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ | 1:08.0 |
6 | U・アーバ | シトロエン C4 | 1:59.3 |
7 | M・ウィルソン | フォード・フォーカスRS | 2:52.7 |
8 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 3:22.3 |
9 | F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 3:59.2 |
10 | K・アルカシム | フォード・フォーカスRS | 4:04.4 |
*マニファクチャラーエントリー